CAMPUS · NOTRE DAME, IN · PRIVATE
Université de Notre-Dame
University of Notre Dame
12.4%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université de Notre-Dame
$86,210
Salaire Median (6 ans)
$99,980
Salaire Median (10 ans)
$19,000
Dette Mediane
5.3x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université de Notre-Dame gagnent un salaire median de $99,980 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $19,000. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université de Notre-Dame
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Notre-Dame | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $104,400 | $72,000 | +45% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| Commerce (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $75,400 | $52,000 | +45% |
| Architecture (Architecture) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Histoire (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psychologie (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $50,750 | $35,000 | +45% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Filieres les Plus Populaires a Université de Notre-Dame
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Commerce/Marketing (Business/Marketing)
19.5%
Sciences sociales (Social Sciences)
16.8%
Ingénierie (Engineering)
10.6%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
8.5%
Informatique (Computer Science)
5.7%
Mathématiques/Statistiques (Mathematics/Statistics)
5.6%
Multidisciplinaire (Multidisciplinary)
4.2%
Langues étrangères (Foreign Languages)
4.1%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
3.9%
Psychologie (Psychology)
3.8%
Professions de santé (Health Professions)
2.9%
Université de Notre-Dame en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
University of Notre Dame offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université de Notre-Dame
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Notre-Dame | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $104,400 | $72,000 | +45% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| Commerce (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $75,400 | $52,000 | +45% |
| Architecture (Architecture) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Histoire (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psychologie (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $50,750 | $35,000 | +45% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université de Notre-Dame
En Savoir Plus sur Université de Notre-Dame
Taux d'admission de Université de Notre-Dame
Frais de scolarite de Université de Notre-Dame
Transfert vers Université de Notre-Dame
Salaire et ROI de Université de Notre-Dame
Credits AP a Université de Notre-Dame
Meilleures filieres a Université de Notre-Dame
Logement a Université de Notre-Dame
Etudiants internationaux a Université de Notre-Dame
Autres Universites dans IN
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université de Notre-Dame n'est pas affiliee a DeepColleges.