校园 · NOTRE DAME, IN · PRIVATE
圣母大学
University of Notre Dame
12.4%
录取率
圣母大学毕业生收入概况
$86,210
毕业6年薪资中位数
$99,980
毕业10年薪资中位数
$19,000
债务中位数
5.3x
收入/债务比
圣母大学毕业生在入学十年后的收入中位数为 $99,980,而毕业债务中位数为 $19,000。实际收入很大程度上取决于你选择的专业。
圣母大学各专业薪资
各专业毕业四年后的收入数据。
| 专业 | 全美排名 | 圣母大学薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| 工程学 (Engineering) | — | $104,400 | $72,000 | +45% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| 商学 (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| 健康专业 (Health Professions) | — | $75,400 | $52,000 | +45% |
| 建筑学 (Architecture) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 历史学 (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 地区/民族/文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 心理学 (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 通识教育与综合研究 (Liberal Arts & General Studies) | — | $50,750 | $35,000 | +45% |
| 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
圣母大学最受欢迎的专业
学生实际选择的专业——按授予学位占比排列。
商学/市场营销 (Business/Marketing)
19.5%
社会科学 (Social Sciences)
16.8%
工程学 (Engineering)
10.6%
生物科学 (Biological Sciences)
8.5%
计算机科学 (Computer Science)
5.7%
数学/统计学 (Mathematics/Statistics)
5.6%
跨学科 (Multidisciplinary)
4.2%
外国语言 (Foreign Languages)
4.1%
视觉/表演艺术 (Visual/Performing Arts)
3.9%
心理学 (Psychology)
3.8%
健康专业 (Health Professions)
2.9%
圣母大学值不值得读?投资回报分析
University of Notre Dame 为大多数毕业生带来了出色的经济回报。
DeepColleges 投资回报评分: 50/100
基于不同收入阶层的毕业收入与净费用之比。
圣母大学各专业与毕业薪资
各专业毕业四年后的薪资数据。
| 专业 | 全美排名 | 圣母大学薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| 工程学 (Engineering) | — | $104,400 | $72,000 | +45% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| 商学 (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| 健康专业 (Health Professions) | — | $75,400 | $52,000 | +45% |
| 建筑学 (Architecture) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 历史学 (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 地区/民族/文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 心理学 (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 通识教育与综合研究 (Liberal Arts & General Studies) | — | $50,750 | $35,000 | +45% |
| 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
圣母大学薪资与 ROI 常见问题
了解更多关于圣母大学
IN的其他大学
数据来源: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 圣母大学与 DeepColleges 无关联。