CAMPUS · NOTRE DAME, IN · PRIVATE
Universidad de Notre Dame
University of Notre Dame
12.4%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad de Notre Dame
$86,210
Salario Mediano (6 anos)
$99,980
Salario Mediano (10 anos)
$19,000
Deuda Mediana
5.3x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad de Notre Dame ganan una mediana de $99,980 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $19,000. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad de Notre Dame
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Notre Dame | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $104,400 | $72,000 | +45% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| Negocios (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $75,400 | $52,000 | +45% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Historia (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psicología (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $50,750 | $35,000 | +45% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Carreras Mas Populares en Universidad de Notre Dame
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
19.5%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
16.8%
Ingeniería (Engineering)
10.6%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
8.5%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
5.7%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
5.6%
Multidisciplinario (Multidisciplinary)
4.2%
Lenguas Extranjeras (Foreign Languages)
4.1%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
3.9%
Psicología (Psychology)
3.8%
Profesiones de la Salud (Health Professions)
2.9%
Vale la Pena Universidad de Notre Dame? El Veredicto del ROI
University of Notre Dame ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad de Notre Dame
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Notre Dame | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $104,400 | $72,000 | +45% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| Negocios (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $75,400 | $52,000 | +45% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Historia (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psicología (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $50,750 | $35,000 | +45% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad de Notre Dame
Mas Sobre Universidad de Notre Dame
Tasa de Admision de Universidad de Notre Dame
Costo de Universidad de Notre Dame
Transferencia a Universidad de Notre Dame
Salario y ROI de Universidad de Notre Dame
Creditos AP en Universidad de Notre Dame
Mejores Carreras en Universidad de Notre Dame
Alojamiento en Universidad de Notre Dame
Estudiantes Internacionales en Universidad de Notre Dame
Otras Universidades en IN
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de Notre Dame no esta afiliada con DeepColleges.