Université de l'Illinois à Urbana-Champaign
Apercu des Revenus des Diplomes de Université de l'Illinois à Urbana-Champaign
Les diplomes de Université de l'Illinois à Urbana-Champaign gagnent un salaire median de $81,054 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $19,500. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université de l'Illinois à Urbana-Champaign
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de l'Illinois à Urbana-Champaign | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| Commerce (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Architecture (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Agriculture et Ressources naturelles (Agriculture & Natural Resources) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Histoire (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Éducation (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Psychologie (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
Filieres les Plus Populaires a Université de l'Illinois à Urbana-Champaign
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Université de l'Illinois à Urbana-Champaign en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
University of Illinois offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université de l'Illinois à Urbana-Champaign
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de l'Illinois à Urbana-Champaign | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| Commerce (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Architecture (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Agriculture et Ressources naturelles (Agriculture & Natural Resources) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Histoire (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Éducation (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Psychologie (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université de l'Illinois à Urbana-Champaign
En Savoir Plus sur Université de l'Illinois à Urbana-Champaign
Autres Universites dans IL
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université de l'Illinois à Urbana-Champaign n'est pas affiliee a DeepColleges.