CAMPUS · CHAMPAIGN, IL · PUBLIC
Universidad de Illinois en Urbana-Champaign
University of Illinois · University of Illinois Urbana-Champaign
43.7%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad de Illinois en Urbana-Champaign
$64,802
Salario Mediano (6 anos)
$81,054
Salario Mediano (10 anos)
$19,500
Deuda Mediana
4.2x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad de Illinois en Urbana-Champaign ganan una mediana de $81,054 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $19,500. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad de Illinois en Urbana-Champaign
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Illinois en Urbana-Champaign | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| Negocios (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Agricultura y Recursos Naturales (Agriculture & Natural Resources) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Historia (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Educación (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Psicología (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
Carreras Mas Populares en Universidad de Illinois en Urbana-Champaign
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Ingeniería (Engineering)
19.8%
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
13.4%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
7.7%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
6.3%
Psicología (Psychology)
6.2%
Agricultura (Agriculture)
5.8%
Comunicación (Communication)
5.8%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
5.1%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
5.1%
Profesiones de la Salud (Health Professions)
4.2%
Multidisciplinario (Multidisciplinary)
3.1%
Parques/Recreación (Parks/Recreation)
2.8%
Ciencias Físicas (Physical Sciences)
2.5%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
2.4%
Vale la Pena Universidad de Illinois en Urbana-Champaign? El Veredicto del ROI
University of Illinois ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad de Illinois en Urbana-Champaign
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Illinois en Urbana-Champaign | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| Negocios (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Agricultura y Recursos Naturales (Agriculture & Natural Resources) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Historia (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Educación (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Psicología (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad de Illinois en Urbana-Champaign
Mas Sobre Universidad de Illinois en Urbana-Champaign
Tasa de Admision de Universidad de Illinois en Urbana-Champaign
Costo de Universidad de Illinois en Urbana-Champaign
Transferencia a Universidad de Illinois en Urbana-Champaign
Salario y ROI de Universidad de Illinois en Urbana-Champaign
Creditos AP en Universidad de Illinois en Urbana-Champaign
Mejores Carreras en Universidad de Illinois en Urbana-Champaign
Alojamiento en Universidad de Illinois en Urbana-Champaign
Estudiantes Internacionales en Universidad de Illinois en Urbana-Champaign
Otras Universidades en IL
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de Illinois en Urbana-Champaign no esta afiliada con DeepColleges.