CAMPUS · GAINESVILLE, FL · PUBLIC
Université de Floride
University of Florida
24.0%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université de Floride
$56,398
Salaire Median (6 ans)
$71,588
Salaire Median (10 ans)
$15,000
Dette Mediane
4.8x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université de Floride gagnent un salaire median de $71,588 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $15,000. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université de Floride
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Floride | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $93,750 | $75,000 | +25% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $90,000 | $72,000 | +25% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $77,500 | $62,000 | +25% |
| Technologies d'ingénierie (Engineering Technologies) | — | $72,500 | $58,000 | +25% |
| Commerce (Business) | — | $68,750 | $55,000 | +25% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $65,000 | $52,000 | +25% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Architecture (Architecture) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $56,250 | $45,000 | +25% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Agriculture et Ressources naturelles (Agriculture & Natural Resources) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Histoire (History) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Éducation (Education) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Psychologie (Psychology) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $42,500 | $34,000 | +25% |
Filieres les Plus Populaires a Université de Floride
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Commerce/Marketing (Business/Marketing)
12.8%
Ingénierie (Engineering)
12.0%
Sciences sociales (Social Sciences)
11.4%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
11.2%
Professions de santé (Health Professions)
7.2%
Communication (Communication)
6.9%
Psychologie (Psychology)
6.3%
Informatique (Computer Science)
4.2%
Multidisciplinaire (Multidisciplinary)
3.8%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
3.4%
Agriculture (Agriculture)
2.9%
Sciences physiques (Physical Sciences)
2.4%
Éducation (Education)
2.3%
Mathématiques/Statistiques (Mathematics/Statistics)
2.0%
Université de Floride en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
University of Florida offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université de Floride
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Floride | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $93,750 | $75,000 | +25% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $90,000 | $72,000 | +25% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $77,500 | $62,000 | +25% |
| Technologies d'ingénierie (Engineering Technologies) | — | $72,500 | $58,000 | +25% |
| Commerce (Business) | — | $68,750 | $55,000 | +25% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $65,000 | $52,000 | +25% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Architecture (Architecture) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $56,250 | $45,000 | +25% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Agriculture et Ressources naturelles (Agriculture & Natural Resources) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Histoire (History) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Éducation (Education) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Psychologie (Psychology) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $42,500 | $34,000 | +25% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université de Floride
En Savoir Plus sur Université de Floride
Taux d'admission de Université de Floride
Frais de scolarite de Université de Floride
Transfert vers Université de Floride
Salaire et ROI de Université de Floride
Credits AP a Université de Floride
Meilleures filieres a Université de Floride
Logement a Université de Floride
Etudiants internationaux a Université de Floride
Autres Universites dans FL
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université de Floride n'est pas affiliee a DeepColleges.