キャンパス · GAINESVILLE, FL · PUBLIC
フロリダ大学
University of Florida
24.0%
合格率
フロリダ大学卒業生の収入概要
$56,398
卒業6年後の年収中央値
$71,588
卒業10年後の年収中央値
$15,000
負債中央値
4.8x
収入/負債比率
フロリダ大学の卒業生は入学10年後の収入中央値が $71,588 で、卒業時の負債中央値は $15,000 です。実際の収入は選択する学部によって大きく異なります。
フロリダ大学の学部別年収
卒業4年後の学部別収入データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | フロリダ大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $93,750 | $75,000 | +25% |
| 工学 (Engineering) | — | $90,000 | $72,000 | +25% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $77,500 | $62,000 | +25% |
| 工学技術 (Engineering Technologies) | — | $72,500 | $58,000 | +25% |
| ビジネス (Business) | — | $68,750 | $55,000 | +25% |
| 保健学 (Health Professions) | — | $65,000 | $52,000 | +25% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| 建築学 (Architecture) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $56,250 | $45,000 | +25% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| 農学・自然資源 (Agriculture & Natural Resources) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| 歴史学 (History) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| 教育学 (Education) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| 心理学 (Psychology) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| 公園・レクリエーション・フィットネス (Parks, Recreation & Fitness) | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| 家政学 (Family & Consumer Sciences) | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $42,500 | $34,000 | +25% |
フロリダ大学で最も人気のある学部
学生が実際に何を学んでいるか——分野別の学位授与割合。
ビジネス/マーケティング (Business/Marketing)
12.8%
工学 (Engineering)
12.0%
社会科学 (Social Sciences)
11.4%
生物科学 (Biological Sciences)
11.2%
保健学 (Health Professions)
7.2%
コミュニケーション学 (Communication)
6.9%
心理学 (Psychology)
6.3%
コンピュータサイエンス (Computer Science)
4.2%
学際 (Multidisciplinary)
3.8%
視覚/舞台芸術 (Visual/Performing Arts)
3.4%
農学 (Agriculture)
2.9%
自然科学 (Physical Sciences)
2.4%
教育学 (Education)
2.3%
数学/統計学 (Mathematics/Statistics)
2.0%
フロリダ大学は投資に見合うか?ROI 分析
University of Florida ほとんどの卒業生に高い経済的リターンをもたらしています。
DeepColleges ROI スコア: 50/100
収入帯別の卒業後収入と実質費用の比率に基づきます。
フロリダ大学の学部と卒業後の年収
卒業4年後の学部別年収データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | フロリダ大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $93,750 | $75,000 | +25% |
| 工学 (Engineering) | — | $90,000 | $72,000 | +25% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $77,500 | $62,000 | +25% |
| 工学技術 (Engineering Technologies) | — | $72,500 | $58,000 | +25% |
| ビジネス (Business) | — | $68,750 | $55,000 | +25% |
| 保健学 (Health Professions) | — | $65,000 | $52,000 | +25% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| 建築学 (Architecture) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $56,250 | $45,000 | +25% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| 農学・自然資源 (Agriculture & Natural Resources) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| 歴史学 (History) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| 教育学 (Education) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| 心理学 (Psychology) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| 公園・レクリエーション・フィットネス (Parks, Recreation & Fitness) | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| 家政学 (Family & Consumer Sciences) | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $42,500 | $34,000 | +25% |
フロリダ大学の年収・ROI に関するよくある質問
フロリダ大学についてもっと見る
FLの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. フロリダ大学は DeepColleges とは無関係です。