CAMPUS · TUCSON, AZ · PUBLIC
Université de l'Arizona
University of Arizona
85.7%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université de l'Arizona
$47,665
Salaire Median (6 ans)
$59,979
Salaire Median (10 ans)
$19,620
Dette Mediane
3.1x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université de l'Arizona gagnent un salaire median de $59,979 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $19,620. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université de l'Arizona
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de l'Arizona | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | 0% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | 0% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | 0% |
| Technologies d'ingénierie (Engineering Technologies) | — | $58,000 | $58,000 | 0% |
| Commerce (Business) | — | $55,000 | $55,000 | 0% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | 0% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | 0% |
| Architecture (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | 0% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | 0% |
| Professions juridiques (Legal Professions) | — | $45,000 | $45,000 | 0% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Agriculture et Ressources naturelles (Agriculture & Natural Resources) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Sécurité intérieure et Application de la loi (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| Histoire (History) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| Éducation (Education) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Psychologie (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | 0% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | 0% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $35,000 | $35,000 | 0% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $35,000 | $35,000 | 0% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | 0% |
Filieres les Plus Populaires a Université de l'Arizona
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Commerce/Marketing (Business/Marketing)
15.8%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
9.7%
Professions de santé (Health Professions)
8.5%
Psychologie (Psychology)
7.5%
Ingénierie (Engineering)
6.3%
Multidisciplinaire (Multidisciplinary)
6.2%
Informatique (Computer Science)
5.6%
Sciences sociales (Social Sciences)
5.5%
Communication (Communication)
3.9%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
3.3%
Éducation (Education)
3.1%
Military Science
2.4%
Sciences physiques (Physical Sciences)
2.4%
Langues étrangères (Foreign Languages)
2.3%
Agriculture (Agriculture)
2.1%
Études juridiques (Legal Studies)
2.0%
Université de l'Arizona en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
University of Arizona offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université de l'Arizona
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de l'Arizona | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | +0% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | +0% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | +0% |
| Technologies d'ingénierie (Engineering Technologies) | — | $58,000 | $58,000 | +0% |
| Commerce (Business) | — | $55,000 | $55,000 | +0% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | +0% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| Architecture (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | +0% |
| Professions juridiques (Legal Professions) | — | $45,000 | $45,000 | +0% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Agriculture et Ressources naturelles (Agriculture & Natural Resources) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Sécurité intérieure et Application de la loi (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Histoire (History) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Éducation (Education) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Psychologie (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | +0% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université de l'Arizona
En Savoir Plus sur Université de l'Arizona
Taux d'admission de Université de l'Arizona
Frais de scolarite de Université de l'Arizona
Transfert vers Université de l'Arizona
Salaire et ROI de Université de l'Arizona
Credits AP a Université de l'Arizona
Meilleures filieres a Université de l'Arizona
Logement a Université de l'Arizona
Etudiants internationaux a Université de l'Arizona
Autres Universites dans AZ
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université de l'Arizona n'est pas affiliee a DeepColleges.