CAMPUS · TUCSON, AZ · PUBLIC
Universidad de Arizona
University of Arizona
85.7%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad de Arizona
$47,665
Salario Mediano (6 anos)
$59,979
Salario Mediano (10 anos)
$19,620
Deuda Mediana
3.1x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad de Arizona ganan una mediana de $59,979 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $19,620. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad de Arizona
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Arizona | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | 0% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | 0% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | 0% |
| Tecnologías de Ingeniería (Engineering Technologies) | — | $58,000 | $58,000 | 0% |
| Negocios (Business) | — | $55,000 | $55,000 | 0% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | 0% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | 0% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | 0% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | 0% |
| Profesiones Legales (Legal Professions) | — | $45,000 | $45,000 | 0% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Agricultura y Recursos Naturales (Agriculture & Natural Resources) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Seguridad Nacional y Fuerzas del Orden (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| Historia (History) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| Educación (Education) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Psicología (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | 0% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | 0% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $35,000 | $35,000 | 0% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $35,000 | $35,000 | 0% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | 0% |
Carreras Mas Populares en Universidad de Arizona
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
15.8%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
9.7%
Profesiones de la Salud (Health Professions)
8.5%
Psicología (Psychology)
7.5%
Ingeniería (Engineering)
6.3%
Multidisciplinario (Multidisciplinary)
6.2%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
5.6%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
5.5%
Comunicación (Communication)
3.9%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
3.3%
Educación (Education)
3.1%
Military Science
2.4%
Ciencias Físicas (Physical Sciences)
2.4%
Lenguas Extranjeras (Foreign Languages)
2.3%
Agricultura (Agriculture)
2.1%
Estudios Legales (Legal Studies)
2.0%
Vale la Pena Universidad de Arizona? El Veredicto del ROI
University of Arizona ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad de Arizona
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Arizona | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | +0% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | +0% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | +0% |
| Tecnologías de Ingeniería (Engineering Technologies) | — | $58,000 | $58,000 | +0% |
| Negocios (Business) | — | $55,000 | $55,000 | +0% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | +0% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | +0% |
| Profesiones Legales (Legal Professions) | — | $45,000 | $45,000 | +0% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Agricultura y Recursos Naturales (Agriculture & Natural Resources) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Seguridad Nacional y Fuerzas del Orden (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Historia (History) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Educación (Education) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Psicología (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | +0% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad de Arizona
Mas Sobre Universidad de Arizona
Tasa de Admision de Universidad de Arizona
Costo de Universidad de Arizona
Transferencia a Universidad de Arizona
Salario y ROI de Universidad de Arizona
Creditos AP en Universidad de Arizona
Mejores Carreras en Universidad de Arizona
Alojamiento en Universidad de Arizona
Estudiantes Internacionales en Universidad de Arizona
Otras Universidades en AZ
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de Arizona no esta afiliada con DeepColleges.