CAMPUS · SYRACUSE, NY · PRIVATE
Université de Syracuse
Syracuse University
41.7%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université de Syracuse
$60,459
Salaire Median (6 ans)
$79,164
Salaire Median (10 ans)
$26,000
Dette Mediane
3.0x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université de Syracuse gagnent un salaire median de $79,164 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $26,000. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université de Syracuse
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Syracuse | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| Commerce (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| Architecture (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Histoire (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Éducation (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Technologies de communication (Communications Technologies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Psychologie (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
Filieres les Plus Populaires a Université de Syracuse
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Commerce/Marketing (Business/Marketing)
14.8%
Communication (Communication)
14.4%
Sciences sociales (Social Sciences)
12.8%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
7.6%
Psychologie (Psychology)
6.4%
Parcs/Loisirs (Parks/Recreation)
5.7%
Informatique (Computer Science)
5.7%
Ingénierie (Engineering)
4.9%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
4.3%
Architecture (Architecture)
4.1%
Administration publique (Public Administration)
3.2%
Éducation (Education)
2.1%
Université de Syracuse en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
Syracuse University offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université de Syracuse
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Syracuse | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| Commerce (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| Architecture (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Histoire (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Éducation (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Technologies de communication (Communications Technologies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Psychologie (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université de Syracuse
En Savoir Plus sur Université de Syracuse
Taux d'admission de Université de Syracuse
Frais de scolarite de Université de Syracuse
Transfert vers Université de Syracuse
Salaire et ROI de Université de Syracuse
Credits AP a Université de Syracuse
Meilleures filieres a Université de Syracuse
Logement a Université de Syracuse
Etudiants internationaux a Université de Syracuse
Autres Universites dans NY
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université de Syracuse n'est pas affiliee a DeepColleges.