CAMPUS · SYRACUSE, NY · PRIVATE
Universidad de Syracuse
Syracuse University
41.7%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad de Syracuse
$60,459
Salario Mediano (6 anos)
$79,164
Salario Mediano (10 anos)
$26,000
Deuda Mediana
3.0x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad de Syracuse ganan una mediana de $79,164 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $26,000. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad de Syracuse
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Syracuse | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| Negocios (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Historia (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Educación (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Tecnologías de Comunicación (Communications Technologies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Psicología (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
Carreras Mas Populares en Universidad de Syracuse
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
14.8%
Comunicación (Communication)
14.4%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
12.8%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
7.6%
Psicología (Psychology)
6.4%
Parques/Recreación (Parks/Recreation)
5.7%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
5.7%
Ingeniería (Engineering)
4.9%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
4.3%
Arquitectura (Architecture)
4.1%
Administración Pública (Public Administration)
3.2%
Educación (Education)
2.1%
Vale la Pena Universidad de Syracuse? El Veredicto del ROI
Syracuse University ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad de Syracuse
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Syracuse | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| Negocios (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Historia (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Educación (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Tecnologías de Comunicación (Communications Technologies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Psicología (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad de Syracuse
Mas Sobre Universidad de Syracuse
Tasa de Admision de Universidad de Syracuse
Costo de Universidad de Syracuse
Transferencia a Universidad de Syracuse
Salario y ROI de Universidad de Syracuse
Creditos AP en Universidad de Syracuse
Mejores Carreras en Universidad de Syracuse
Alojamiento en Universidad de Syracuse
Estudiantes Internacionales en Universidad de Syracuse
Otras Universidades en NY
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de Syracuse no esta afiliada con DeepColleges.