Université Stanford
Université Stanford en Bref
Scores Moyens SAT et ACT pour Université Stanford
| Examen | 25e Percentile | 75e Percentile | Point Median |
|---|---|---|---|
| SAT Lecture | 740 | 780 | 760 |
| SAT Maths | 770 | 800 | 785 |
| SAT Total | 1510 | 1580 | 1545 |
| ACT Composite | 34 | 35 | 34 |
Entonnoir d'Admission
| Candidatures Recues | 53,733 |
| Etudiants Admis | 2,099 |
| Etudiants Inscrits | 1,699 |
| Taux de Rendement | 80.9% |
Classements de Université Stanford
| Classement | 2025 | Annee |
|---|---|---|
| US News National Universities | #4 | 2025 |
| QS World University Rankings | #2 | 2025 |
| THE World University Rankings | #2 | 2025 |
| ARWU (Shanghai) | #2 | 2024 |
Voir l'Historique des Classements US News sur 10 Ans
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | #5 | #5 | #7 | #6 | #6 | #6 | #3 | #3 | #4 |
US News National Universities: #4 (2016) → #4 (2025) — inchange
Apercu de Université Stanford
Université Stanford est une institution private située à Stanford, CA, avec 20,955 étudiants inscrits. Le taux d'admission est de 3.9%, ce qui en fait l'une des universités les plus sélectives des États-Unis
| Nom Complet | Stanford University |
| Emplacement | Stanford, CA 94305 |
| Type | Private |
| Site Web | stanford.edu/ |
| Effectif Total | 20,955 |
| Effectif Premier Cycle | 9,383 |
| Etudiantes | 50.7% |
Apercu des Revenus des Diplomes de Université Stanford
Les diplomes de Université Stanford gagnent un salaire median de undefined dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de undefined. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université Stanford
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Stanford | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | #1 | $127,875 | $75,000 | +71% |
| Ingénierie (Engineering) | #2 | $122,760 | $72,000 | +71% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $105,710 | $62,000 | +71% |
| Technologies d'ingénierie (Engineering Technologies) | — | $98,890 | $58,000 | +71% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $81,840 | $48,000 | +71% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | #4 | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Histoire (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psychologie (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Filieres les Plus Populaires a Université Stanford
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université Stanford
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Stanford | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | #1 | $127,875 | $75,000 | +71% |
| Ingénierie (Engineering) | #2 | $122,760 | $72,000 | +71% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $105,710 | $62,000 | +71% |
| Technologies d'ingénierie (Engineering Technologies) | — | $98,890 | $58,000 | +71% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $81,840 | $48,000 | +71% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | #4 | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Histoire (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psychologie (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Filieres Populaires a Université Stanford
Pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Demographie Etudiante
Comment Entrer a Université Stanford
Entrer a Université Stanford necessite une candidature solide. Avec un taux d'admission de 3.9%, la competition est feroce — il faut plus que de bonnes notes.
Ce que Université Stanford Valorise le Plus chez les Candidats
Importance des facteurs d'admission selon le Common Data Set — ce que l'universite declare officiellement important.
| Facteur | Importance |
|---|---|
| GPA académique | Tres Important |
| Rigueur du parcours scolaire | Tres Important |
| Rang de classe | Considere |
| Scores aux tests standardisés | Considere |
| Essai de candidature | Tres Important |
| Lettre de recommandation | Important |
| Activités parascolaires | Tres Important |
| Talent/Aptitude | Tres Important |
| Caractère/Qualités personnelles | Tres Important |
| Première génération | Considere |
| Relation avec les anciens élèves | Non Considere |
| Entretien | Non Considere |
| Expérience professionnelle | Considere |
| Bénévolat | Considere |
Dates Limites et Conditions de Candidature de Université Stanford
Dates cles pour le cycle d'admission REA de Université Stanford. Notez-les dans votre calendrier — manquer une date limite signifie attendre une annee de plus.
| Date Limite | Date |
|---|---|
| Action Anticipee | Nov 1 |
| Decision Reguliere | Jan 2 |
| Aide Financiere (FAFSA/CSS) | Feb 15 |
Aide Financiere et Dette Etudiante
Questions Frequentes sur Université Stanford
En Savoir Plus sur Université Stanford
Autres Universites dans CA
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université Stanford n'est pas affiliee a DeepColleges.