CAMPUS · STANFORD, CA · PRIVATE
Université Stanford
Stanford University
3.9%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université Stanford
$102,887
Salaire Median (6 ans)
$124,080
Salaire Median (10 ans)
$12,000
Dette Mediane
10.3x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université Stanford gagnent un salaire median de $124,080 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $12,000. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université Stanford
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Stanford | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Technologies d'ingénierie (Engineering Technologies) | — | $89,900 | $58,000 | +55% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Histoire (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psychologie (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Filieres les Plus Populaires a Université Stanford
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Informatique (Computer Science)
17.7%
Sciences sociales (Social Sciences)
16.5%
Ingénierie (Engineering)
15.6%
Multidisciplinaire (Multidisciplinary)
15.3%
Mathématiques/Statistiques (Mathematics/Statistics)
5.8%
Sciences physiques (Physical Sciences)
4.7%
Psychologie (Psychology)
3.4%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
3.4%
Technologie d'ingénierie (Engineering Technology)
3.1%
Anglais/Littérature (English/Literature)
3.1%
Langues étrangères (Foreign Languages)
2.4%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
2.3%
Université Stanford en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
Stanford University offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université Stanford
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Stanford | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Technologies d'ingénierie (Engineering Technologies) | — | $89,900 | $58,000 | +55% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Histoire (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psychologie (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université Stanford
En Savoir Plus sur Université Stanford
Taux d'admission de Université Stanford
Frais de scolarite de Université Stanford
Transfert vers Université Stanford
Salaire et ROI de Université Stanford
Credits AP a Université Stanford
Meilleures filieres a Université Stanford
Logement a Université Stanford
Etudiants internationaux a Université Stanford
Autres Universites dans CA
Institut de technologie de Californie
3.1% admission
· Pasadena
Pomona College
6.8% admission
· Claremont
Université de Californie à Los Angeles
9.0% admission
· Los Angeles
Université de Californie du Sud
10.0% admission
· Los Angeles
Claremont McKenna College
11.1% admission
· Claremont
Université de Californie à Berkeley
11.7% admission
· Berkeley
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université Stanford n'est pas affiliee a DeepColleges.