CAMPUS · STANFORD, CA · PRIVATE
Universidad Stanford
Stanford University
3.9%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad Stanford
$102,887
Salario Mediano (6 anos)
$124,080
Salario Mediano (10 anos)
$12,000
Deuda Mediana
10.3x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad Stanford ganan una mediana de $124,080 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $12,000. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad Stanford
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Stanford | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Tecnologías de Ingeniería (Engineering Technologies) | — | $89,900 | $58,000 | +55% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Historia (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Carreras Mas Populares en Universidad Stanford
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Ciencias de la Computación (Computer Science)
17.7%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
16.5%
Ingeniería (Engineering)
15.6%
Multidisciplinario (Multidisciplinary)
15.3%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
5.8%
Ciencias Físicas (Physical Sciences)
4.7%
Psicología (Psychology)
3.4%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
3.4%
Tecnología de Ingeniería (Engineering Technology)
3.1%
Inglés/Literatura (English/Literature)
3.1%
Lenguas Extranjeras (Foreign Languages)
2.4%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
2.3%
Vale la Pena Universidad Stanford? El Veredicto del ROI
Stanford University ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad Stanford
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Stanford | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Tecnologías de Ingeniería (Engineering Technologies) | — | $89,900 | $58,000 | +55% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Historia (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad Stanford
Mas Sobre Universidad Stanford
Tasa de Admision de Universidad Stanford
Costo de Universidad Stanford
Transferencia a Universidad Stanford
Salario y ROI de Universidad Stanford
Creditos AP en Universidad Stanford
Mejores Carreras en Universidad Stanford
Alojamiento en Universidad Stanford
Estudiantes Internacionales en Universidad Stanford
Otras Universidades en CA
Instituto de Tecnología de California
3.1% admision
· Pasadena
Pomona College
6.8% admision
· Claremont
Universidad de California en Los Ángeles
9.0% admision
· Los Angeles
Universidad del Sur de California
10.0% admision
· Los Angeles
Claremont McKenna College
11.1% admision
· Claremont
Universidad de California en Berkeley
11.7% admision
· Berkeley
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad Stanford no esta afiliada con DeepColleges.