CAMPUS · HOUSTON, TX · PRIVATE
Université Rice
Rice University
7.9%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université Rice
$79,751
Salaire Median (6 ans)
$89,718
Salaire Median (10 ans)
$11,000
Dette Mediane
8.2x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université Rice gagnent un salaire median de $89,718 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $11,000. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université Rice
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Rice | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $80,600 | $52,000 | +55% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Architecture (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Histoire (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psychologie (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Filieres les Plus Populaires a Université Rice
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Sciences biologiques (Biological Sciences)
15.4%
Ingénierie (Engineering)
14.2%
Informatique (Computer Science)
13.2%
Sciences sociales (Social Sciences)
11.1%
Mathématiques/Statistiques (Mathematics/Statistics)
8.3%
Psychologie (Psychology)
5.3%
Parcs/Loisirs (Parks/Recreation)
4.3%
Multidisciplinaire (Multidisciplinary)
3.9%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
3.8%
Sciences physiques (Physical Sciences)
3.0%
Architecture (Architecture)
2.9%
Langues étrangères (Foreign Languages)
2.5%
Administration publique (Public Administration)
2.5%
Anglais/Littérature (English/Literature)
2.4%
Université Rice en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
Rice University offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université Rice
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Rice | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $80,600 | $52,000 | +55% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Architecture (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Histoire (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psychologie (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université Rice
En Savoir Plus sur Université Rice
Autres Universites dans TX
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université Rice n'est pas affiliee a DeepColleges.