CAMPUS · HOUSTON, TX · PRIVATE
Universidad Rice
Rice University
7.9%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad Rice
$79,751
Salario Mediano (6 anos)
$89,718
Salario Mediano (10 anos)
$11,000
Deuda Mediana
8.2x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad Rice ganan una mediana de $89,718 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $11,000. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad Rice
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Rice | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $80,600 | $52,000 | +55% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Historia (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Carreras Mas Populares en Universidad Rice
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
15.4%
Ingeniería (Engineering)
14.2%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
13.2%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
11.1%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
8.3%
Psicología (Psychology)
5.3%
Parques/Recreación (Parks/Recreation)
4.3%
Multidisciplinario (Multidisciplinary)
3.9%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
3.8%
Ciencias Físicas (Physical Sciences)
3.0%
Arquitectura (Architecture)
2.9%
Lenguas Extranjeras (Foreign Languages)
2.5%
Administración Pública (Public Administration)
2.5%
Inglés/Literatura (English/Literature)
2.4%
Vale la Pena Universidad Rice? El Veredicto del ROI
Rice University ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad Rice
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Rice | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $80,600 | $52,000 | +55% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Historia (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad Rice
Mas Sobre Universidad Rice
Otras Universidades en TX
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad Rice no esta afiliada con DeepColleges.