CAMPUS · CLAREMONT, CA · PRIVATE
Pomona College
Pomona College
6.8%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Pomona College
$60,850
Salaire Median (6 ans)
$77,779
Salaire Median (10 ans)
$11,782
Dette Mediane
6.6x
Revenus / Dette
Les diplomes de Pomona College gagnent un salaire median de $77,779 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $11,782. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Pomona College
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Pomona College | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Histoire (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Psychologie (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Filieres les Plus Populaires a Pomona College
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Sciences sociales (Social Sciences)
24.6%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
12.0%
Informatique (Computer Science)
9.1%
Mathématiques/Statistiques (Mathematics/Statistics)
7.2%
Sciences physiques (Physical Sciences)
6.9%
Multidisciplinaire (Multidisciplinary)
5.7%
Études ethniques/culturelles (Ethnic/Cultural Studies)
4.4%
Langues étrangères (Foreign Languages)
4.4%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
4.4%
Anglais/Littérature (English/Literature)
4.1%
Communication (Communication)
3.7%
Psychologie (Psychology)
3.7%
Administration publique (Public Administration)
2.8%
Philosophie/Religion (Philosophy/Religion)
2.6%
Ressources naturelles (Natural Resources)
2.2%
Pomona College en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
Pomona College offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Pomona College
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Pomona College | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Histoire (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Psychologie (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Pomona College
En Savoir Plus sur Pomona College
Autres Universites dans CA
Institut de technologie de Californie
3.1% admission
· Pasadena
Université Stanford
3.9% admission
· Stanford
Université de Californie à Los Angeles
9.0% admission
· Los Angeles
Université de Californie du Sud
10.0% admission
· Los Angeles
Claremont McKenna College
11.1% admission
· Claremont
Université de Californie à Berkeley
11.7% admission
· Berkeley
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Pomona College n'est pas affiliee a DeepColleges.