キャンパス · CLAREMONT, CA · PRIVATE
ポモナ大学
Pomona College
6.8%
合格率
ポモナ大学卒業生の収入概要
$60,850
卒業6年後の年収中央値
$77,779
卒業10年後の年収中央値
$11,782
負債中央値
6.6x
収入/負債比率
ポモナ大学の卒業生は入学10年後の収入中央値が $77,779 で、卒業時の負債中央値は $11,782 です。実際の収入は選択する学部によって大きく異なります。
ポモナ大学の学部別年収
卒業4年後の学部別収入データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | ポモナ大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 歴史学 (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 行政学・社会福祉 (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 心理学 (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
ポモナ大学で最も人気のある学部
学生が実際に何を学んでいるか——分野別の学位授与割合。
社会科学 (Social Sciences)
24.6%
生物科学 (Biological Sciences)
12.0%
コンピュータサイエンス (Computer Science)
9.1%
数学/統計学 (Mathematics/Statistics)
7.2%
自然科学 (Physical Sciences)
6.9%
学際 (Multidisciplinary)
5.7%
民族・文化研究 (Ethnic/Cultural Studies)
4.4%
外国語 (Foreign Languages)
4.4%
視覚/舞台芸術 (Visual/Performing Arts)
4.4%
英語/文学 (English/Literature)
4.1%
コミュニケーション学 (Communication)
3.7%
心理学 (Psychology)
3.7%
行政学 (Public Administration)
2.8%
哲学/宗教 (Philosophy/Religion)
2.6%
天然資源 (Natural Resources)
2.2%
ポモナ大学は投資に見合うか?ROI 分析
Pomona College ほとんどの卒業生に高い経済的リターンをもたらしています。
DeepColleges ROI スコア: 50/100
収入帯別の卒業後収入と実質費用の比率に基づきます。
ポモナ大学の学部と卒業後の年収
卒業4年後の学部別年収データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | ポモナ大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 歴史学 (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 行政学・社会福祉 (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 心理学 (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
ポモナ大学の年収・ROI に関するよくある質問
ポモナ大学についてもっと見る
CAの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. ポモナ大学は DeepColleges とは無関係です。