Université Harvard
Université Harvard en Bref
Scores Moyens SAT et ACT pour Université Harvard
| Examen | 25e Percentile | 75e Percentile | Point Median |
|---|---|---|---|
| SAT Lecture | 740 | 780 | 760 |
| SAT Maths | 760 | 800 | 780 |
| SAT Total | 1500 | 1580 | 1540 |
| ACT Composite | 34 | 36 | 35 |
Entonnoir d'Admission
| Candidatures Recues | 56,937 |
| Etudiants Admis | 1,965 |
| Etudiants Inscrits | 1,645 |
| Taux de Rendement | 83.7% |
Classements de Université Harvard
| Classement | 2025 | Annee |
|---|---|---|
| US News National Universities | #3 | 2025 |
| QS World University Rankings | #4 | 2025 |
| THE World University Rankings | #4 | 2025 |
| ARWU (Shanghai) | #1 | 2024 |
Voir l'Historique des Classements US News sur 10 Ans
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #3 | #3 | #3 | #3 |
US News National Universities: #2 (2016) → #3 (2025) ↓ 1 places
Apercu de Université Harvard
Université Harvard est une institution private située à Cambridge, MA, avec 37,613 étudiants inscrits. Le taux d'admission est de 3.5%, ce qui en fait l'une des universités les plus sélectives des États-Unis
| Nom Complet | Harvard University |
| Emplacement | Cambridge, MA 02138 |
| Type | Private |
| Site Web | harvard.edu/ |
| Effectif Total | 37,613 |
| Effectif Premier Cycle | 12,494 |
| Etudiantes | 52.1% |
Apercu des Revenus des Diplomes de Université Harvard
Les diplomes de Université Harvard gagnent un salaire median de undefined dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de undefined. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université Harvard
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Harvard | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | #16 | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | #1 | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | #1 | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Histoire (History) | #1 | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psychologie (Psychology) | #3 | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Filieres les Plus Populaires a Université Harvard
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université Harvard
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Harvard | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | #16 | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | #1 | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | #1 | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Histoire (History) | #1 | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psychologie (Psychology) | #3 | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Filieres Populaires a Université Harvard
Pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Demographie Etudiante
Comment Entrer a Université Harvard
Entrer a Université Harvard necessite une candidature solide. Avec un taux d'admission de 3.5%, la competition est feroce — il faut plus que de bonnes notes.
Ce que Université Harvard Valorise le Plus chez les Candidats
Importance des facteurs d'admission selon le Common Data Set — ce que l'universite declare officiellement important.
| Facteur | Importance |
|---|---|
| GPA académique | Tres Important |
| Rigueur du parcours scolaire | Tres Important |
| Rang de classe | Considere |
| Scores aux tests standardisés | Considere |
| Essai de candidature | Tres Important |
| Lettre de recommandation | Tres Important |
| Activités parascolaires | Tres Important |
| Talent/Aptitude | Tres Important |
| Caractère/Qualités personnelles | Tres Important |
| Première génération | Considere |
| Relation avec les anciens élèves | Considere |
| Entretien | Important |
| Expérience professionnelle | Considere |
| Bénévolat | Considere |
Dates Limites et Conditions de Candidature de Université Harvard
Dates cles pour le cycle d'admission REA de Université Harvard. Notez-les dans votre calendrier — manquer une date limite signifie attendre une annee de plus.
| Date Limite | Date |
|---|---|
| Action Anticipee | Nov 1 |
| Decision Reguliere | Jan 1 |
| Aide Financiere (FAFSA/CSS) | Feb 1 |
Aide Financiere et Dette Etudiante
Questions Frequentes sur Université Harvard
En Savoir Plus sur Université Harvard
Autres Universites dans MA
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université Harvard n'est pas affiliee a DeepColleges.