CAMPUS · CAMBRIDGE, MA · PRIVATE
Universidad de Harvard
Harvard University
3.5%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad de Harvard
$99,572
Salario Mediano (6 anos)
$101,817
Salario Mediano (10 anos)
$14,000
Deuda Mediana
7.3x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad de Harvard ganan una mediana de $101,817 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $14,000. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad de Harvard
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Harvard | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Historia (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Carreras Mas Populares en Universidad de Harvard
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Ciencias Sociales (Social Sciences)
31.6%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
11.1%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
11.0%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
8.6%
Historia (History)
7.6%
Ciencias Físicas (Physical Sciences)
6.8%
Psicología (Psychology)
4.8%
Ingeniería (Engineering)
4.1%
Estudios Étnicos/Culturales (Ethnic/Cultural Studies)
2.8%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
2.6%
Lenguas Extranjeras (Foreign Languages)
2.1%
Vale la Pena Universidad de Harvard? El Veredicto del ROI
Harvard University ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad de Harvard
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Harvard | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Historia (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad de Harvard
Mas Sobre Universidad de Harvard
Tasa de Admision de Universidad de Harvard
Costo de Universidad de Harvard
Transferencia a Universidad de Harvard
Salario y ROI de Universidad de Harvard
Creditos AP en Universidad de Harvard
Mejores Carreras en Universidad de Harvard
Alojamiento en Universidad de Harvard
Estudiantes Internacionales en Universidad de Harvard
Otras Universidades en MA
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de Harvard no esta afiliada con DeepColleges.