CAMPUS · WASHINGTON, DC · PRIVATE
Université de Georgetown
Georgetown University
13.1%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université de Georgetown
$83,222
Salaire Median (6 ans)
$103,494
Salaire Median (10 ans)
$15,500
Dette Mediane
6.7x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université de Georgetown gagnent un salaire median de $103,494 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $15,500. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université de Georgetown
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Georgetown | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| Commerce (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $75,400 | $52,000 | +45% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Histoire (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psychologie (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $50,750 | $35,000 | +45% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Filieres les Plus Populaires a Université de Georgetown
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Sciences sociales (Social Sciences)
38.3%
Commerce/Marketing (Business/Marketing)
25.1%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
5.0%
Psychologie (Psychology)
4.5%
Multidisciplinaire (Multidisciplinary)
4.3%
Professions de santé (Health Professions)
4.2%
Langues étrangères (Foreign Languages)
2.7%
Informatique (Computer Science)
2.5%
Anglais/Littérature (English/Literature)
2.5%
Mathématiques/Statistiques (Mathematics/Statistics)
2.2%
Histoire (History)
2.2%
Université de Georgetown en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
Georgetown University offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université de Georgetown
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Georgetown | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| Commerce (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $75,400 | $52,000 | +45% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Histoire (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psychologie (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $50,750 | $35,000 | +45% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université de Georgetown
En Savoir Plus sur Université de Georgetown
Taux d'admission de Université de Georgetown
Frais de scolarite de Université de Georgetown
Transfert vers Université de Georgetown
Salaire et ROI de Université de Georgetown
Credits AP a Université de Georgetown
Meilleures filieres a Université de Georgetown
Logement a Université de Georgetown
Etudiants internationaux a Université de Georgetown
Autres Universites dans DC
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université de Georgetown n'est pas affiliee a DeepColleges.