CAMPUS · WASHINGTON, DC · PRIVATE
Universidad de Georgetown
Georgetown University
13.1%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad de Georgetown
$83,222
Salario Mediano (6 anos)
$103,494
Salario Mediano (10 anos)
$15,500
Deuda Mediana
6.7x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad de Georgetown ganan una mediana de $103,494 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $15,500. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad de Georgetown
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Georgetown | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| Negocios (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $75,400 | $52,000 | +45% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Historia (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psicología (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $50,750 | $35,000 | +45% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Carreras Mas Populares en Universidad de Georgetown
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Ciencias Sociales (Social Sciences)
38.3%
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
25.1%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
5.0%
Psicología (Psychology)
4.5%
Multidisciplinario (Multidisciplinary)
4.3%
Profesiones de la Salud (Health Professions)
4.2%
Lenguas Extranjeras (Foreign Languages)
2.7%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
2.5%
Inglés/Literatura (English/Literature)
2.5%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
2.2%
Historia (History)
2.2%
Vale la Pena Universidad de Georgetown? El Veredicto del ROI
Georgetown University ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad de Georgetown
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Georgetown | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| Negocios (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $75,400 | $52,000 | +45% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Historia (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psicología (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $50,750 | $35,000 | +45% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad de Georgetown
Mas Sobre Universidad de Georgetown
Tasa de Admision de Universidad de Georgetown
Costo de Universidad de Georgetown
Transferencia a Universidad de Georgetown
Salario y ROI de Universidad de Georgetown
Creditos AP en Universidad de Georgetown
Mejores Carreras en Universidad de Georgetown
Alojamiento en Universidad de Georgetown
Estudiantes Internacionales en Universidad de Georgetown
Otras Universidades en DC
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de Georgetown no esta afiliada con DeepColleges.