校园 · WASHINGTON, DC · PRIVATE
乔治城大学
Georgetown University
13.1%
录取率
乔治城大学毕业生收入概况
$83,222
毕业6年薪资中位数
$103,494
毕业10年薪资中位数
$15,500
债务中位数
6.7x
收入/债务比
乔治城大学毕业生在入学十年后的收入中位数为 $103,494,而毕业债务中位数为 $15,500。实际收入很大程度上取决于你选择的专业。
乔治城大学各专业薪资
各专业毕业四年后的收入数据。
| 专业 | 全美排名 | 乔治城大学薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| 商学 (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| 健康专业 (Health Professions) | — | $75,400 | $52,000 | +45% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 历史学 (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 地区/民族/文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 心理学 (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 通识教育与综合研究 (Liberal Arts & General Studies) | — | $50,750 | $35,000 | +45% |
| 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
乔治城大学最受欢迎的专业
学生实际选择的专业——按授予学位占比排列。
社会科学 (Social Sciences)
38.3%
商学/市场营销 (Business/Marketing)
25.1%
生物科学 (Biological Sciences)
5.0%
心理学 (Psychology)
4.5%
跨学科 (Multidisciplinary)
4.3%
健康专业 (Health Professions)
4.2%
外国语言 (Foreign Languages)
2.7%
计算机科学 (Computer Science)
2.5%
英语/文学 (English/Literature)
2.5%
数学/统计学 (Mathematics/Statistics)
2.2%
历史学 (History)
2.2%
乔治城大学值不值得读?投资回报分析
Georgetown University 为大多数毕业生带来了出色的经济回报。
DeepColleges 投资回报评分: 50/100
基于不同收入阶层的毕业收入与净费用之比。
乔治城大学各专业与毕业薪资
各专业毕业四年后的薪资数据。
| 专业 | 全美排名 | 乔治城大学薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| 商学 (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| 健康专业 (Health Professions) | — | $75,400 | $52,000 | +45% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 历史学 (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 地区/民族/文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 心理学 (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 通识教育与综合研究 (Liberal Arts & General Studies) | — | $50,750 | $35,000 | +45% |
| 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
乔治城大学薪资与 ROI 常见问题
了解更多关于乔治城大学
DC的其他大学
数据来源: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 乔治城大学与 DeepColleges 无关联。