CAMPUS · TALLAHASSEE, FL · PUBLIC
Université d'État de Floride
Florida State University
25.4%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université d'État de Floride
$49,814
Salaire Median (6 ans)
$61,675
Salaire Median (10 ans)
$18,000
Dette Mediane
3.4x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université d'État de Floride gagnent un salaire median de $61,675 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $18,000. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université d'État de Floride
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université d'État de Floride | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $93,750 | $75,000 | +25% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $90,000 | $72,000 | +25% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $77,500 | $62,000 | +25% |
| Commerce (Business) | — | $68,750 | $55,000 | +25% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $65,000 | $52,000 | +25% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $56,250 | $45,000 | +25% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Sécurité intérieure et Application de la loi (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Histoire (History) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Éducation (Education) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Psychologie (Psychology) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $42,500 | $34,000 | +25% |
Filieres les Plus Populaires a Université d'État de Floride
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Commerce/Marketing (Business/Marketing)
25.5%
Sciences sociales (Social Sciences)
13.2%
Psychologie (Psychology)
8.9%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
7.3%
Professions de santé (Health Professions)
7.2%
Sécurité/Application de la loi (Security/Law Enforcement)
6.0%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
3.9%
Informatique (Computer Science)
3.8%
Ingénierie (Engineering)
3.6%
Communication (Communication)
3.2%
Sciences de la famille (Family Sciences)
3.2%
Anglais/Littérature (English/Literature)
3.0%
Université d'État de Floride en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
Florida State University offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université d'État de Floride
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université d'État de Floride | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $93,750 | $75,000 | +25% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $90,000 | $72,000 | +25% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $77,500 | $62,000 | +25% |
| Commerce (Business) | — | $68,750 | $55,000 | +25% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $65,000 | $52,000 | +25% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $56,250 | $45,000 | +25% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Sécurité intérieure et Application de la loi (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Histoire (History) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Éducation (Education) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Psychologie (Psychology) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $42,500 | $34,000 | +25% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université d'État de Floride
En Savoir Plus sur Université d'État de Floride
Taux d'admission de Université d'État de Floride
Frais de scolarite de Université d'État de Floride
Transfert vers Université d'État de Floride
Salaire et ROI de Université d'État de Floride
Credits AP a Université d'État de Floride
Meilleures filieres a Université d'État de Floride
Logement a Université d'État de Floride
Etudiants internationaux a Université d'État de Floride
Autres Universites dans FL
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université d'État de Floride n'est pas affiliee a DeepColleges.