CAMPUS · TALLAHASSEE, FL · PUBLIC
Florida State University
Florida State University
25.4%
ACCEPT
Florida State University Graduate Earnings Overview
$49,814
Median Salary (6yr)
$61,675
Median Salary (10yr)
$18,000
Median Debt
3.4x
Earnings / Debt
Florida State University graduates earn a median of $61,675 ten years after enrollment against median debt of $18,000. Actual outcomes depend heavily on your chosen major.
Salary by Major at Florida State University
Earnings data by program, measured four years after graduation.
| Program | US Rank | Florida State University Salary | National Median | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science | — | $93,750 | $75,000 | +25% |
| Engineering | — | $90,000 | $72,000 | +25% |
| Mathematics & Statistics | — | $77,500 | $62,000 | +25% |
| Business | — | $68,750 | $55,000 | +25% |
| Health Professions | — | $65,000 | $52,000 | +25% |
| Physical Sciences | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Social Sciences | — | $56,250 | $45,000 | +25% |
| Biological Sciences | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Homeland Security & Law Enforcement | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Communication & Journalism | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Natural Resources & Conservation | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| History | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Education | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Public Administration & Social Services | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Foreign Languages & Linguistics | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Philosophy & Religious Studies | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Area/Ethnic/Cultural Studies | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Psychology | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| English Language & Literature | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Family & Consumer Sciences | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| Parks, Recreation & Fitness | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| Liberal Arts & General Studies | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| Visual & Performing Arts | — | $42,500 | $34,000 | +25% |
Most Popular Majors at Florida State University
What students actually study — percentage of degrees awarded by field.
Business/Marketing
25.5%
Social Sciences
13.2%
Psychology
8.9%
Biological Sciences
7.3%
Health Professions
7.2%
Security/Law Enforcement
6.0%
Visual/Performing Arts
3.9%
Computer Science
3.8%
Engineering
3.6%
Communication
3.2%
Family Sciences
3.2%
English/Literature
3.0%
Is Florida State University Worth It? The ROI Verdict
Florida State University delivers strong financial returns for most graduates.
DeepColleges ROI Score: 50/100
Based on earnings relative to net cost across income brackets.
Florida State University Programs & Graduate Salary
Salary outcomes by program, based on earnings data four years after graduation.
| Program | US Rank | Florida State University Salary | National Median | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science | — | $93,750 | $75,000 | +25% |
| Engineering | — | $90,000 | $72,000 | +25% |
| Mathematics & Statistics | — | $77,500 | $62,000 | +25% |
| Business | — | $68,750 | $55,000 | +25% |
| Health Professions | — | $65,000 | $52,000 | +25% |
| Physical Sciences | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Social Sciences | — | $56,250 | $45,000 | +25% |
| Biological Sciences | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Homeland Security & Law Enforcement | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Communication & Journalism | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Natural Resources & Conservation | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| History | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Education | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Public Administration & Social Services | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Foreign Languages & Linguistics | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Philosophy & Religious Studies | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Area/Ethnic/Cultural Studies | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Psychology | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| English Language & Literature | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Family & Consumer Sciences | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| Parks, Recreation & Fitness | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| Liberal Arts & General Studies | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| Visual & Performing Arts | — | $42,500 | $34,000 | +25% |
Florida State University Salary & ROI FAQs
More About Florida State University
Florida State University Acceptance Rate
Florida State University Tuition & Cost
Transfer to Florida State University
Florida State University Salary & ROI
Florida State University AP Credit
Best Majors at Florida State University
Florida State University Housing
International at Florida State University
Other Colleges in FL
Data source: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Florida State University is not affiliated with DeepColleges.