CAMPUS · BOSTON, MA · PRIVATE
Université de Boston
Boston University
10.8%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université de Boston
$65,655
Salaire Median (6 ans)
$83,238
Salaire Median (10 ans)
$23,250
Dette Mediane
3.6x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université de Boston gagnent un salaire median de $83,238 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $23,250. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université de Boston
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Boston | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $104,400 | $72,000 | +45% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| Commerce (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $75,400 | $52,000 | +45% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Architecture (Architecture) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Histoire (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Éducation (Education) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psychologie (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Filieres les Plus Populaires a Université de Boston
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Sciences sociales (Social Sciences)
15.8%
Commerce/Marketing (Business/Marketing)
15.5%
Communication (Communication)
13.3%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
11.3%
Ingénierie (Engineering)
8.3%
Informatique (Computer Science)
6.4%
Psychologie (Psychology)
6.3%
Professions de santé (Health Professions)
5.1%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
3.6%
Mathématiques/Statistiques (Mathematics/Statistics)
3.3%
Multidisciplinaire (Multidisciplinary)
2.5%
Université de Boston en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
Boston University offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université de Boston
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Boston | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $104,400 | $72,000 | +45% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| Commerce (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $75,400 | $52,000 | +45% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Architecture (Architecture) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Histoire (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Éducation (Education) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psychologie (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université de Boston
En Savoir Plus sur Université de Boston
Taux d'admission de Université de Boston
Frais de scolarite de Université de Boston
Transfert vers Université de Boston
Salaire et ROI de Université de Boston
Credits AP a Université de Boston
Meilleures filieres a Université de Boston
Logement a Université de Boston
Etudiants internationaux a Université de Boston
Autres Universites dans MA
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université de Boston n'est pas affiliee a DeepColleges.