キャンパス · BOSTON, MA · PRIVATE
ボストン大学
Boston University
10.8%
合格率
ボストン大学卒業生の収入概要
$65,655
卒業6年後の年収中央値
$83,238
卒業10年後の年収中央値
$23,250
負債中央値
3.6x
収入/負債比率
ボストン大学の卒業生は入学10年後の収入中央値が $83,238 で、卒業時の負債中央値は $23,250 です。実際の収入は選択する学部によって大きく異なります。
ボストン大学の学部別年収
卒業4年後の学部別収入データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | ボストン大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| 工学 (Engineering) | — | $104,400 | $72,000 | +45% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| ビジネス (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| 保健学 (Health Professions) | — | $75,400 | $52,000 | +45% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 建築学 (Architecture) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 歴史学 (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 教育学 (Education) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 心理学 (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
ボストン大学で最も人気のある学部
学生が実際に何を学んでいるか——分野別の学位授与割合。
社会科学 (Social Sciences)
15.8%
ビジネス/マーケティング (Business/Marketing)
15.5%
コミュニケーション学 (Communication)
13.3%
生物科学 (Biological Sciences)
11.3%
工学 (Engineering)
8.3%
コンピュータサイエンス (Computer Science)
6.4%
心理学 (Psychology)
6.3%
保健学 (Health Professions)
5.1%
視覚/舞台芸術 (Visual/Performing Arts)
3.6%
数学/統計学 (Mathematics/Statistics)
3.3%
学際 (Multidisciplinary)
2.5%
ボストン大学は投資に見合うか?ROI 分析
Boston University ほとんどの卒業生に高い経済的リターンをもたらしています。
DeepColleges ROI スコア: 50/100
収入帯別の卒業後収入と実質費用の比率に基づきます。
ボストン大学の学部と卒業後の年収
卒業4年後の学部別年収データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | ボストン大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| 工学 (Engineering) | — | $104,400 | $72,000 | +45% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| ビジネス (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| 保健学 (Health Professions) | — | $75,400 | $52,000 | +45% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 建築学 (Architecture) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 歴史学 (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 教育学 (Education) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 心理学 (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
ボストン大学の年収・ROI に関するよくある質問
ボストン大学についてもっと見る
MAの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. ボストン大学は DeepColleges とは無関係です。