CAMPUS · AUBURN, AL · PUBLIC
Université d'Auburn
Auburn University
50.5%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université d'Auburn
$54,629
Salaire Median (6 ans)
$65,337
Salaire Median (10 ans)
$21,000
Dette Mediane
3.1x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université d'Auburn gagnent un salaire median de $65,337 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $21,000. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université d'Auburn
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université d'Auburn | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Commerce (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $54,600 | $52,000 | +5% |
| Architecture (Architecture) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Professions juridiques (Legal Professions) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Agriculture et Ressources naturelles (Agriculture & Natural Resources) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Histoire (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Éducation (Education) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Psychologie (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
Filieres les Plus Populaires a Université d'Auburn
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Commerce/Marketing (Business/Marketing)
25.3%
Ingénierie (Engineering)
16.9%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
10.5%
Professions de santé (Health Professions)
6.3%
Éducation (Education)
4.1%
Agriculture (Agriculture)
4.1%
Communication (Communication)
4.0%
Informatique (Computer Science)
3.9%
Psychologie (Psychology)
3.5%
Sciences de la famille (Family Sciences)
3.2%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
2.8%
Sciences sociales (Social Sciences)
2.6%
Ressources naturelles (Natural Resources)
2.4%
Transportation
2.3%
Architecture (Architecture)
2.1%
Université d'Auburn en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
Auburn University offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université d'Auburn
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université d'Auburn | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Commerce (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $54,600 | $52,000 | +5% |
| Architecture (Architecture) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Professions juridiques (Legal Professions) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Agriculture et Ressources naturelles (Agriculture & Natural Resources) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Histoire (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Éducation (Education) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Psychologie (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université d'Auburn
En Savoir Plus sur Université d'Auburn
Taux d'admission de Université d'Auburn
Frais de scolarite de Université d'Auburn
Transfert vers Université d'Auburn
Salaire et ROI de Université d'Auburn
Credits AP a Université d'Auburn
Meilleures filieres a Université d'Auburn
Logement a Université d'Auburn
Etudiants internationaux a Université d'Auburn
Autres Universites dans AL
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université d'Auburn n'est pas affiliee a DeepColleges.