CAMPUS · AUBURN, AL · PUBLIC
Universidad de Auburn
Auburn University
50.5%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad de Auburn
$54,629
Salario Mediano (6 anos)
$65,337
Salario Mediano (10 anos)
$21,000
Deuda Mediana
3.1x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad de Auburn ganan una mediana de $65,337 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $21,000. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad de Auburn
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Auburn | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Negocios (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $54,600 | $52,000 | +5% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Profesiones Legales (Legal Professions) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Agricultura y Recursos Naturales (Agriculture & Natural Resources) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Historia (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Educación (Education) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Psicología (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
Carreras Mas Populares en Universidad de Auburn
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
25.3%
Ingeniería (Engineering)
16.9%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
10.5%
Profesiones de la Salud (Health Professions)
6.3%
Educación (Education)
4.1%
Agricultura (Agriculture)
4.1%
Comunicación (Communication)
4.0%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
3.9%
Psicología (Psychology)
3.5%
Ciencias de la Familia (Family Sciences)
3.2%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
2.8%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
2.6%
Recursos Naturales (Natural Resources)
2.4%
Transportation
2.3%
Arquitectura (Architecture)
2.1%
Vale la Pena Universidad de Auburn? El Veredicto del ROI
Auburn University ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad de Auburn
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Auburn | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Negocios (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $54,600 | $52,000 | +5% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Profesiones Legales (Legal Professions) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Agricultura y Recursos Naturales (Agriculture & Natural Resources) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Historia (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Educación (Education) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Psicología (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad de Auburn
Mas Sobre Universidad de Auburn
Tasa de Admision de Universidad de Auburn
Costo de Universidad de Auburn
Transferencia a Universidad de Auburn
Salario y ROI de Universidad de Auburn
Creditos AP en Universidad de Auburn
Mejores Carreras en Universidad de Auburn
Alojamiento en Universidad de Auburn
Estudiantes Internacionales en Universidad de Auburn
Otras Universidades en AL
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de Auburn no esta afiliada con DeepColleges.