校园 · NEW YORK, NY · PRIVATE
巴纳德学院
Barnard College
8.0%
录取率
巴纳德学院毕业生收入概况
$60,411
毕业6年薪资中位数
$80,516
毕业10年薪资中位数
$18,000
债务中位数
4.5x
收入/债务比
巴纳德学院毕业生在入学十年后的收入中位数为 $80,516,而毕业债务中位数为 $18,000。实际收入很大程度上取决于你选择的专业。
巴纳德学院各专业薪资
各专业毕业四年后的收入数据。
| 专业 | 全美排名 | 巴纳德学院薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| 建筑学 (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 历史学 (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 地区/民族/文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 教育学 (Education) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 心理学 (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
巴纳德学院最受欢迎的专业
学生实际选择的专业——按授予学位占比排列。
社会科学 (Social Sciences)
28.7%
生物科学 (Biological Sciences)
12.6%
心理学 (Psychology)
9.1%
视觉/表演艺术 (Visual/Performing Arts)
7.3%
英语/文学 (English/Literature)
7.0%
计算机科学 (Computer Science)
5.9%
数学/统计学 (Mathematics/Statistics)
4.7%
历史学 (History)
4.4%
民族/文化研究 (Ethnic/Cultural Studies)
4.3%
跨学科 (Multidisciplinary)
4.3%
公共管理 (Public Administration)
2.8%
自然资源 (Natural Resources)
2.7%
巴纳德学院值不值得读?投资回报分析
Barnard College 为大多数毕业生带来了出色的经济回报。
DeepColleges 投资回报评分: 50/100
基于不同收入阶层的毕业收入与净费用之比。
巴纳德学院各专业与毕业薪资
各专业毕业四年后的薪资数据。
| 专业 | 全美排名 | 巴纳德学院薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| 建筑学 (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 历史学 (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 地区/民族/文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 教育学 (Education) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 心理学 (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
巴纳德学院薪资与 ROI 常见问题
了解更多关于巴纳德学院
NY的其他大学
数据来源: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 巴纳德学院与 DeepColleges 无关联。