MAJOR GUIDE · 2026
Best Colleges for Business: Ranked by Graduate Salary, Not Prestige
— ranked by salary, not prestige.
We rank by what graduates actually earn — not by reputation surveys.
01
The ranking
sortable · by salary outcomes| Rank | School | Salary | Accept | ROI | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | Brown University | $85,250 | 5.2% | REACH | |
| ② | Cornell University | $85,250 | 8.2% | REACH | |
| ③ | MIT | $85,250 | 4.7% | REACH | |
| 04 | New York University (NYU) | $85,250 | 9.4% | REACH | |
| 05 | Northeastern University | $85,250 | 5.7% | REACH | |
| 06 | Northwestern University | $85,250 | 7.1% | REACH | |
| 07 | UCLA | $85,250 | 9.0% | REACH | |
| 08 | University of Pennsylvania | $85,250 | 5.9% | REACH | |
| 09 | Boston University | $79,750 | 10.8% | REACH | |
| 10 | Carnegie Mellon University | $79,750 | 11.4% | REACH | |
| 11 | Claremont McKenna College | $79,750 | 11.1% | REACH | |
| 12 | Emory University | $79,750 | 11.1% | REACH | |
| 13 | Georgetown University | $79,750 | 13.1% | REACH | |
| 14 | Tulane University | $79,750 | 14.6% | REACH | |
| 15 | UC Berkeley | $79,750 | 11.7% | REACH | |
| 16 | University of Notre Dame | $79,750 | 12.4% | REACH | |
| 17 | USC | $79,750 | 10.0% | REACH | |
| 18 | Washington University in St. Louis | $79,750 | 12.0% | REACH | |
| 19 | Boston College | $74,250 | 15.7% | MATCH | |
| 20 | Georgia Tech | $74,250 | 16.5% | MATCH | |
| 21 | University of Miami | $74,250 | 18.5% | MATCH | |
| 22 | University of Michigan | $74,250 | 17.9% | MATCH | |
| 23 | University of North Carolina | $74,250 | 18.7% | MATCH | |
| 24 | University of Virginia | $74,250 | 16.9% | MATCH | |
| 25 | Washington and Lee University | $74,250 | 17.4% | MATCH | |
| 26 | Case Western Reserve University | $68,750 | 28.7% | MATCH | |
| 27 | Florida State University | $68,750 | 25.4% | MATCH | |
| 28 | Texas A&M University | $68,750 | 29.1% | MATCH | |
| 29 | UC Irvine | $68,750 | 25.6% | MATCH | |
| 30 | UC San Diego | $68,750 | 24.5% | MATCH |
Business Major FAQs
Data source: IPEDS, College Scorecard.