MAJOR GUIDE · 2026
Best Colleges for Biology: Ranked by Graduate Salary, Not Prestige
— ranked by salary, not prestige.
We rank by what graduates actually earn — not by reputation surveys.
01
The ranking
sortable · by salary outcomes| Rank | School | Salary | Accept | ROI | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | Amherst College | $65,100 | 9.8% | REACH | |
| ② | Barnard College | $65,100 | 8.0% | REACH | |
| ③ | Bowdoin College | $65,100 | 8.0% | REACH | |
| 04 | Brown University | $65,100 | 5.2% | REACH | |
| 05 | Caltech | $65,100 | 3.1% | REACH | |
| 06 | Colby College | $65,100 | 6.8% | REACH | |
| 07 | Columbia University | $65,100 | 4.2% | REACH | |
| 08 | Cornell University | $65,100 | 8.2% | REACH | |
| 09 | Dartmouth College | $65,100 | 6.2% | REACH | |
| 10 | Duke University | $65,100 | 6.8% | REACH | |
| 11 | Harvard University | $65,100 | 3.5% | REACH | |
| 12 | Johns Hopkins University | $65,100 | 7.6% | REACH | |
| 13 | MIT | $65,100 | 4.7% | REACH | |
| 14 | New York University (NYU) | $65,100 | 9.4% | REACH | |
| 15 | Northeastern University | $65,100 | 5.7% | REACH | |
| 16 | Northwestern University | $65,100 | 7.1% | REACH | |
| 17 | Pomona College | $65,100 | 6.8% | REACH | |
| 18 | Princeton University | $65,100 | 4.5% | REACH | |
| 19 | Rice University | $65,100 | 7.9% | REACH | |
| 20 | Stanford University | $65,100 | 3.9% | REACH | |
| 21 | Swarthmore College | $65,100 | 6.9% | REACH | |
| 22 | UCLA | $65,100 | 9.0% | REACH | |
| 23 | University of Chicago | $65,100 | 4.8% | REACH | |
| 24 | University of Pennsylvania | $65,100 | 5.9% | REACH | |
| 25 | Vanderbilt University | $65,100 | 6.3% | REACH | |
| 26 | Williams College | $65,100 | 10.0% | REACH | |
| 27 | Yale University | $65,100 | 4.5% | REACH | |
| 28 | Boston University | $60,900 | 10.8% | REACH | |
| 29 | Carnegie Mellon University | $60,900 | 11.4% | REACH | |
| 30 | Claremont McKenna College | $60,900 | 11.1% | REACH |
Biology Major FAQs
Data source: IPEDS, College Scorecard.