キャンパス · LEXINGTON, VA · PRIVATE
ワシントン・アンド・リー大学
Washington and Lee University
17.4%
合格率
ワシントン・アンド・リー大学卒業生の収入概要
$76,516
卒業6年後の年収中央値
$94,810
卒業10年後の年収中央値
$19,500
負債中央値
4.9x
収入/負債比率
ワシントン・アンド・リー大学の卒業生は入学10年後の収入中央値が $94,810 で、卒業時の負債中央値は $19,500 です。実際の収入は選択する学部によって大きく異なります。
ワシントン・アンド・リー大学の学部別年収
卒業4年後の学部別収入データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | ワシントン・アンド・リー大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| 工学 (Engineering) | — | $97,200 | $72,000 | +35% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| ビジネス (Business) | — | $74,250 | $55,000 | +35% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 歴史学 (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 心理学 (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
ワシントン・アンド・リー大学で最も人気のある学部
学生が実際に何を学んでいるか——分野別の学位授与割合。
社会科学 (Social Sciences)
26.0%
ビジネス/マーケティング (Business/Marketing)
23.1%
生物科学 (Biological Sciences)
9.3%
外国語 (Foreign Languages)
5.8%
心理学 (Psychology)
5.1%
英語/文学 (English/Literature)
4.1%
天然資源 (Natural Resources)
3.6%
コミュニケーション学 (Communication)
3.4%
コンピュータサイエンス (Computer Science)
3.4%
自然科学 (Physical Sciences)
3.2%
視覚/舞台芸術 (Visual/Performing Arts)
3.1%
歴史学 (History)
2.9%
工学 (Engineering)
2.7%
数学/統計学 (Mathematics/Statistics)
2.5%
ワシントン・アンド・リー大学は投資に見合うか?ROI 分析
Washington and Lee University ほとんどの卒業生に高い経済的リターンをもたらしています。
DeepColleges ROI スコア: 50/100
収入帯別の卒業後収入と実質費用の比率に基づきます。
ワシントン・アンド・リー大学の学部と卒業後の年収
卒業4年後の学部別年収データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | ワシントン・アンド・リー大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| 工学 (Engineering) | — | $97,200 | $72,000 | +35% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| ビジネス (Business) | — | $74,250 | $55,000 | +35% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 歴史学 (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 心理学 (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
ワシントン・アンド・リー大学の年収・ROI に関するよくある質問
ワシントン・アンド・リー大学についてもっと見る
VAの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. ワシントン・アンド・リー大学は DeepColleges とは無関係です。