CAMPUS · LEXINGTON, VA · PRIVATE
Universidad Washington y Lee
Washington and Lee University
17.4%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad Washington y Lee
$76,516
Salario Mediano (6 anos)
$94,810
Salario Mediano (10 anos)
$19,500
Deuda Mediana
4.9x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad Washington y Lee ganan una mediana de $94,810 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $19,500. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad Washington y Lee
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Washington y Lee | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $97,200 | $72,000 | +35% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| Negocios (Business) | — | $74,250 | $55,000 | +35% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Historia (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Psicología (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
Carreras Mas Populares en Universidad Washington y Lee
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Ciencias Sociales (Social Sciences)
26.0%
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
23.1%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
9.3%
Lenguas Extranjeras (Foreign Languages)
5.8%
Psicología (Psychology)
5.1%
Inglés/Literatura (English/Literature)
4.1%
Recursos Naturales (Natural Resources)
3.6%
Comunicación (Communication)
3.4%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
3.4%
Ciencias Físicas (Physical Sciences)
3.2%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
3.1%
Historia (History)
2.9%
Ingeniería (Engineering)
2.7%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
2.5%
Vale la Pena Universidad Washington y Lee? El Veredicto del ROI
Washington and Lee University ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad Washington y Lee
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Washington y Lee | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $97,200 | $72,000 | +35% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| Negocios (Business) | — | $74,250 | $55,000 | +35% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Historia (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Psicología (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad Washington y Lee
Mas Sobre Universidad Washington y Lee
Tasa de Admision de Universidad Washington y Lee
Costo de Universidad Washington y Lee
Transferencia a Universidad Washington y Lee
Salario y ROI de Universidad Washington y Lee
Creditos AP en Universidad Washington y Lee
Mejores Carreras en Universidad Washington y Lee
Alojamiento en Universidad Washington y Lee
Estudiantes Internacionales en Universidad Washington y Lee
Otras Universidades en VA
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad Washington y Lee no esta afiliada con DeepColleges.