キャンパス · ANN ARBOR, MI · PUBLIC
ミシガン大学
University of Michigan · University of Michigan-Ann Arbor
17.9%
合格率
ミシガン大学卒業生の収入概要
$73,762
卒業6年後の年収中央値
$83,648
卒業10年後の年収中央値
$19,500
負債中央値
4.3x
収入/負債比率
ミシガン大学の卒業生は入学10年後の収入中央値が $83,648 で、卒業時の負債中央値は $19,500 です。実際の収入は選択する学部によって大きく異なります。
ミシガン大学の学部別年収
卒業4年後の学部別収入データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | ミシガン大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| 工学 (Engineering) | — | $97,200 | $72,000 | +35% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| 工学技術 (Engineering Technologies) | — | $78,300 | $58,000 | +35% |
| ビジネス (Business) | — | $74,250 | $55,000 | +35% |
| 保健学 (Health Professions) | — | $70,200 | $52,000 | +35% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| 建築学 (Architecture) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 歴史学 (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 行政学・社会福祉 (Public Administration & Social Services) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 教育学 (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 心理学 (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| 公園・レクリエーション・フィットネス (Parks, Recreation & Fitness) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
ミシガン大学で最も人気のある学部
学生が実際に何を学んでいるか——分野別の学位授与割合。
コンピュータサイエンス (Computer Science)
15.3%
工学 (Engineering)
12.2%
社会科学 (Social Sciences)
11.6%
生物科学 (Biological Sciences)
8.9%
心理学 (Psychology)
8.4%
ビジネス/マーケティング (Business/Marketing)
7.3%
学際 (Multidisciplinary)
5.4%
視覚/舞台芸術 (Visual/Performing Arts)
5.0%
保健学 (Health Professions)
3.9%
数学/統計学 (Mathematics/Statistics)
3.5%
公園/レクリエーション (Parks/Recreation)
3.1%
コミュニケーション学 (Communication)
2.3%
自然科学 (Physical Sciences)
2.2%
外国語 (Foreign Languages)
2.1%
ミシガン大学は投資に見合うか?ROI 分析
University of Michigan ほとんどの卒業生に高い経済的リターンをもたらしています。
DeepColleges ROI スコア: 50/100
収入帯別の卒業後収入と実質費用の比率に基づきます。
ミシガン大学の学部と卒業後の年収
卒業4年後の学部別年収データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | ミシガン大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| 工学 (Engineering) | — | $97,200 | $72,000 | +35% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| 工学技術 (Engineering Technologies) | — | $78,300 | $58,000 | +35% |
| ビジネス (Business) | — | $74,250 | $55,000 | +35% |
| 保健学 (Health Professions) | — | $70,200 | $52,000 | +35% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| 建築学 (Architecture) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 歴史学 (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 行政学・社会福祉 (Public Administration & Social Services) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 教育学 (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 心理学 (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| 公園・レクリエーション・フィットネス (Parks, Recreation & Fitness) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
ミシガン大学の年収・ROI に関するよくある質問
ミシガン大学についてもっと見る
MIの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. ミシガン大学は DeepColleges とは無関係です。