CAMPUS · ANN ARBOR, MI · PUBLIC
Universidad de Míchigan
University of Michigan · University of Michigan-Ann Arbor
17.9%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad de Míchigan
$73,762
Salario Mediano (6 anos)
$83,648
Salario Mediano (10 anos)
$19,500
Deuda Mediana
4.3x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad de Míchigan ganan una mediana de $83,648 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $19,500. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad de Míchigan
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Míchigan | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $97,200 | $72,000 | +35% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| Tecnologías de Ingeniería (Engineering Technologies) | — | $78,300 | $58,000 | +35% |
| Negocios (Business) | — | $74,250 | $55,000 | +35% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $70,200 | $52,000 | +35% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Historia (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Educación (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Psicología (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
Carreras Mas Populares en Universidad de Míchigan
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Ciencias de la Computación (Computer Science)
15.3%
Ingeniería (Engineering)
12.2%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
11.6%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
8.9%
Psicología (Psychology)
8.4%
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
7.3%
Multidisciplinario (Multidisciplinary)
5.4%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
5.0%
Profesiones de la Salud (Health Professions)
3.9%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
3.5%
Parques/Recreación (Parks/Recreation)
3.1%
Comunicación (Communication)
2.3%
Ciencias Físicas (Physical Sciences)
2.2%
Lenguas Extranjeras (Foreign Languages)
2.1%
Vale la Pena Universidad de Míchigan? El Veredicto del ROI
University of Michigan ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad de Míchigan
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Míchigan | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $97,200 | $72,000 | +35% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| Tecnologías de Ingeniería (Engineering Technologies) | — | $78,300 | $58,000 | +35% |
| Negocios (Business) | — | $74,250 | $55,000 | +35% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $70,200 | $52,000 | +35% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Historia (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Educación (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Psicología (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad de Míchigan
Mas Sobre Universidad de Míchigan
Tasa de Admision de Universidad de Míchigan
Costo de Universidad de Míchigan
Transferencia a Universidad de Míchigan
Salario y ROI de Universidad de Míchigan
Creditos AP en Universidad de Míchigan
Mejores Carreras en Universidad de Míchigan
Alojamiento en Universidad de Míchigan
Estudiantes Internacionales en Universidad de Míchigan
Otras Universidades en MI
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de Míchigan no esta afiliada con DeepColleges.