キャンパス · IOWA CITY, IA · PUBLIC
アイオワ大学
University of Iowa
84.7%
合格率
アイオワ大学の学部を卒業後年収で順位付け
アイオワ大学の全学部を卒業4年後の収入中央値で順位付けしています。比較のため全米中央値も表示。
| # | 学部・専攻 | 全米ランク | アイオワ大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム | 年間学位授与数 | コース数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | 0% | 122 | — |
| 2 | 工学 (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | 0% | 427 | 4 |
|
注目コース:
|
|||||||
| 3 | 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | 0% | 94 | — |
| 4 | ビジネス (Business) | — | $55,000 | $55,000 | 0% | 1,206 | — |
| 5 | 保健学 (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | 0% | 407 | — |
| 6 | 自然科学 (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | 0% | 71 | — |
| 7 | 社会科学 (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | 0% | 353 | — |
| 8 | 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 462 | — |
| 9 | 生物科学 (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 232 | — |
| 10 | コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 245 | — |
| 11 | 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 52 | — |
| 12 | 歴史学 (History) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 51 | — |
| 13 | 教育学 (Education) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 176 | — |
| 14 | 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 58 | — |
| 15 | 行政学・社会福祉 (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 35 | — |
| 16 | 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 22 | — |
| 17 | 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 17 | — |
| 18 | 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | 0% | 169 | — |
| 19 | 公園・レクリエーション・フィットネス (Parks, Recreation & Fitness) | — | $35,000 | $35,000 | 0% | 565 | — |
| 20 | リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies) | — | $35,000 | $35,000 | 0% | 184 | — |
| 21 | 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | 0% | 232 | — |
アイオワ大学のキャリアパスマッチ 🎖️ DeepColleges Exclusive
アイオワ大学の各キャリア方向に対応するコース数。関連コースが多いほど、目標キャリアへの準備が充実します。
アイオワ大学でROIが最高・最低の学部
最も高収入の学部
コンピュータサイエンス (Computer Science)
$75,000/yr
工学 (Engineering)
$72,000/yr
数学・統計学 (Mathematics & Statistics)
$62,000/yr
最も低収入の学部
視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts)
$34,000/yr
リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies)
$35,000/yr
公園・レクリエーション・フィットネス (Parks, Recreation & Fitness)
$35,000/yr
アイオワ大学の人気学部
学位授与数の多い順に並べた人気分野ランキング。
ビジネス/マーケティング (Business/Marketing)
24.1%
公園/レクリエーション (Parks/Recreation)
10.2%
学際 (Multidisciplinary)
9.1%
社会科学 (Social Sciences)
7.8%
工学 (Engineering)
7.5%
アイオワ大学の専攻に関するよくある質問
アイオワ大学についてもっと見る
IAの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. アイオワ大学は DeepColleges とは無関係です。