校园 · IOWA CITY, IA · PUBLIC
爱荷华大学
University of Iowa
84.7%
录取率
爱荷华大学专业总览:薪资、课程与就业前景
爱荷华大学各专业的毕业生薪资、课程目录深度及职业准备数据一览。
| # | 专业 | 全美排名 | 爱荷华大学薪资 | 全国中位数 | 溢价 | 年授予学位数 | 课程数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机科学 (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | 0% | 122 | — |
| 2 | 工程学 (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | 0% | 427 | 4 |
|
热门课程:
|
|||||||
| 3 | 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | 0% | 94 | — |
| 4 | 商学 (Business) | — | $55,000 | $55,000 | 0% | 1,206 | — |
| 5 | 健康专业 (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | 0% | 407 | — |
| 6 | 物理科学 (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | 0% | 71 | — |
| 7 | 社会科学 (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | 0% | 353 | — |
| 8 | 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 462 | — |
| 9 | 生物科学 (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 232 | — |
| 10 | 传播学与新闻学 (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 245 | — |
| 11 | 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 52 | — |
| 12 | 历史学 (History) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 51 | — |
| 13 | 教育学 (Education) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 176 | — |
| 14 | 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 58 | — |
| 15 | 公共管理与社会服务 (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 35 | — |
| 16 | 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 22 | — |
| 17 | 地区/民族/文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 17 | — |
| 18 | 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | 0% | 169 | — |
| 19 | 公园、休闲与健身 (Parks, Recreation & Fitness) | — | $35,000 | $35,000 | 0% | 565 | — |
| 20 | 通识教育与综合研究 (Liberal Arts & General Studies) | — | $35,000 | $35,000 | 0% | 184 | — |
| 21 | 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | 0% | 232 | — |
爱荷华大学职业方向匹配 🎖️ DeepColleges Exclusive
爱荷华大学有多少课程与各职业方向相关。相关课程越多,职业准备越充分。
爱荷华大学投资回报最高和最低的专业
收入最高的专业
计算机科学 (Computer Science)
$75,000/yr
工程学 (Engineering)
$72,000/yr
数学与统计学 (Mathematics & Statistics)
$62,000/yr
收入最低的专业
视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts)
$34,000/yr
通识教育与综合研究 (Liberal Arts & General Studies)
$35,000/yr
公园、休闲与健身 (Parks, Recreation & Fitness)
$35,000/yr
爱荷华大学热门专业
按授予学位数量排列的最受欢迎专业领域。
商学/市场营销 (Business/Marketing)
24.1%
公园/休闲 (Parks/Recreation)
10.2%
跨学科 (Multidisciplinary)
9.1%
社会科学 (Social Sciences)
7.8%
工程学 (Engineering)
7.5%
爱荷华大学专业常见问题
了解更多关于爱荷华大学
IA的其他大学
数据来源: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 爱荷华大学与 DeepColleges 无关联。