キャンパス · DAVIS, CA · PUBLIC
カリフォルニア大学デービス校
UC Davis · University of California-Davis
41.6%
合格率
カリフォルニア大学デービス校の学部を卒業後年収で順位付け
カリフォルニア大学デービス校の全学部を卒業4年後の収入中央値で順位付けしています。比較のため全米中央値も表示。
| # | 学部・専攻 | 全米ランク | カリフォルニア大学デービス校の年収 | 全米中央値 | プレミアム | 年間学位授与数 | コース数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% | 390 | — |
| 2 | 工学 (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% | 741 | — |
| 3 | 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% | 304 | — |
| 4 | ビジネス (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% | 498 | — |
| 5 | 保健学 (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% | 56 | — |
| 6 | 自然科学 (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% | 173 | — |
| 7 | 社会科学 (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% | 1,145 | — |
| 8 | 生物科学 (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% | 1,517 | — |
| 9 | 農学・自然資源 (Agriculture & Natural Resources) | — | $48,299 | $42,000 | +15% | 462 | — |
| 10 | 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% | 283 | — |
| 11 | 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% | 327 | — |
| 12 | コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% | 239 | — |
| 13 | 歴史学 (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% | 101 | — |
| 14 | 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% | 115 | — |
| 15 | 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% | 106 | — |
| 16 | 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% | 64 | — |
| 17 | 行政学・社会福祉 (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% | 43 | — |
| 18 | 教育学 (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% | 13 | — |
| 19 | 心理学 (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% | 866 | — |
| 20 | 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% | 141 | — |
| 21 | 家政学 (Family & Consumer Sciences) | — | $40,250 | $35,000 | +15% | 335 | — |
| 22 | 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% | 364 | — |
カリフォルニア大学デービス校のキャリアパスマッチ 🎖️ DeepColleges Exclusive
カリフォルニア大学デービス校の各キャリア方向に対応するコース数。関連コースが多いほど、目標キャリアへの準備が充実します。
カリフォルニア大学デービス校でROIが最高・最低の学部
最も高収入の学部
コンピュータサイエンス (Computer Science)
$86,250/yr
工学 (Engineering)
$82,800/yr
数学・統計学 (Mathematics & Statistics)
$71,300/yr
最も低収入の学部
視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts)
$39,100/yr
家政学 (Family & Consumer Sciences)
$40,250/yr
英語学・文学 (English Language & Literature)
$41,400/yr
カリフォルニア大学デービス校の人気学部
学位授与数の多い順に並べた人気分野ランキング。
生物科学 (Biological Sciences)
16.9%
社会科学 (Social Sciences)
14.1%
心理学 (Psychology)
10.6%
工学 (Engineering)
9.1%
ビジネス/マーケティング (Business/Marketing)
5.6%
カリフォルニア大学デービス校の専攻に関するよくある質問
カリフォルニア大学デービス校についてもっと見る
CAの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. カリフォルニア大学デービス校は DeepColleges とは無関係です。