校园 · DAVIS, CA · PUBLIC
加州大学戴维斯分校
UC Davis · University of California-Davis
41.6%
录取率
加州大学戴维斯分校专业总览:薪资、课程与就业前景
加州大学戴维斯分校各专业的毕业生薪资、课程目录深度及职业准备数据一览。
| # | 专业 | 全美排名 | 加州大学戴维斯分校薪资 | 全国中位数 | 溢价 | 年授予学位数 | 课程数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机科学 (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% | 390 | — |
| 2 | 工程学 (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% | 741 | — |
| 3 | 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% | 304 | — |
| 4 | 商学 (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% | 498 | — |
| 5 | 健康专业 (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% | 56 | — |
| 6 | 物理科学 (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% | 173 | — |
| 7 | 社会科学 (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% | 1,145 | — |
| 8 | 生物科学 (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% | 1,517 | — |
| 9 | 农业与自然资源 (Agriculture & Natural Resources) | — | $48,299 | $42,000 | +15% | 462 | — |
| 10 | 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% | 283 | — |
| 11 | 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% | 327 | — |
| 12 | 传播学与新闻学 (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% | 239 | — |
| 13 | 历史学 (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% | 101 | — |
| 14 | 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% | 115 | — |
| 15 | 地区/民族/文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% | 106 | — |
| 16 | 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% | 64 | — |
| 17 | 公共管理与社会服务 (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% | 43 | — |
| 18 | 教育学 (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% | 13 | — |
| 19 | 心理学 (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% | 866 | — |
| 20 | 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% | 141 | — |
| 21 | 家庭与消费科学 (Family & Consumer Sciences) | — | $40,250 | $35,000 | +15% | 335 | — |
| 22 | 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% | 364 | — |
加州大学戴维斯分校职业方向匹配 🎖️ DeepColleges Exclusive
加州大学戴维斯分校有多少课程与各职业方向相关。相关课程越多,职业准备越充分。
加州大学戴维斯分校投资回报最高和最低的专业
收入最高的专业
计算机科学 (Computer Science)
$86,250/yr
工程学 (Engineering)
$82,800/yr
数学与统计学 (Mathematics & Statistics)
$71,300/yr
收入最低的专业
视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts)
$39,100/yr
家庭与消费科学 (Family & Consumer Sciences)
$40,250/yr
英语语言与文学 (English Language & Literature)
$41,400/yr
加州大学戴维斯分校热门专业
按授予学位数量排列的最受欢迎专业领域。
生物科学 (Biological Sciences)
16.9%
社会科学 (Social Sciences)
14.1%
心理学 (Psychology)
10.6%
工程学 (Engineering)
9.1%
商学/市场营销 (Business/Marketing)
5.6%
加州大学戴维斯分校专业常见问题
了解更多关于加州大学戴维斯分校
CA的其他大学
数据来源: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 加州大学戴维斯分校与 DeepColleges 无关联。