CAMPUS · WINSTON-SALEM, NC · PRIVATE
Université Wake Forest
Wake Forest University
21.6%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université Wake Forest
$67,722
Salaire Median (6 ans)
$78,158
Salaire Median (10 ans)
$21,500
Dette Mediane
3.6x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université Wake Forest gagnent un salaire median de $78,158 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $21,500. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université Wake Forest
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Wake Forest | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $93,750 | $75,000 | +25% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $90,000 | $72,000 | +25% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $77,500 | $62,000 | +25% |
| Commerce (Business) | — | $68,750 | $55,000 | +25% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $56,250 | $45,000 | +25% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Histoire (History) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Éducation (Education) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Psychologie (Psychology) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $42,500 | $34,000 | +25% |
Filieres les Plus Populaires a Université Wake Forest
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Commerce/Marketing (Business/Marketing)
22.2%
Sciences sociales (Social Sciences)
18.1%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
9.0%
Communication (Communication)
8.2%
Psychologie (Psychology)
7.8%
Parcs/Loisirs (Parks/Recreation)
6.7%
Mathématiques/Statistiques (Mathematics/Statistics)
4.5%
Informatique (Computer Science)
4.4%
Philosophie/Religion (Philosophy/Religion)
2.6%
Anglais/Littérature (English/Literature)
2.4%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
2.4%
Ingénierie (Engineering)
2.4%
Langues étrangères (Foreign Languages)
2.4%
Sciences physiques (Physical Sciences)
2.0%
Histoire (History)
2.0%
Université Wake Forest en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
Wake Forest University offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université Wake Forest
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Wake Forest | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $93,750 | $75,000 | +25% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $90,000 | $72,000 | +25% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $77,500 | $62,000 | +25% |
| Commerce (Business) | — | $68,750 | $55,000 | +25% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $56,250 | $45,000 | +25% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Histoire (History) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Éducation (Education) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Psychologie (Psychology) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $42,500 | $34,000 | +25% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université Wake Forest
En Savoir Plus sur Université Wake Forest
Taux d'admission de Université Wake Forest
Frais de scolarite de Université Wake Forest
Transfert vers Université Wake Forest
Salaire et ROI de Université Wake Forest
Credits AP a Université Wake Forest
Meilleures filieres a Université Wake Forest
Logement a Université Wake Forest
Etudiants internationaux a Université Wake Forest
Autres Universites dans NC
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université Wake Forest n'est pas affiliee a DeepColleges.