CAMPUS · WINSTON-SALEM, NC · PRIVATE
Universidad Wake Forest
Wake Forest University
21.6%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad Wake Forest
$67,722
Salario Mediano (6 anos)
$78,158
Salario Mediano (10 anos)
$21,500
Deuda Mediana
3.6x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad Wake Forest ganan una mediana de $78,158 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $21,500. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad Wake Forest
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Wake Forest | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $93,750 | $75,000 | +25% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $90,000 | $72,000 | +25% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $77,500 | $62,000 | +25% |
| Negocios (Business) | — | $68,750 | $55,000 | +25% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $56,250 | $45,000 | +25% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Historia (History) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Educación (Education) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Psicología (Psychology) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $42,500 | $34,000 | +25% |
Carreras Mas Populares en Universidad Wake Forest
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
22.2%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
18.1%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
9.0%
Comunicación (Communication)
8.2%
Psicología (Psychology)
7.8%
Parques/Recreación (Parks/Recreation)
6.7%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
4.5%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
4.4%
Filosofía/Religión (Philosophy/Religion)
2.6%
Inglés/Literatura (English/Literature)
2.4%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
2.4%
Ingeniería (Engineering)
2.4%
Lenguas Extranjeras (Foreign Languages)
2.4%
Ciencias Físicas (Physical Sciences)
2.0%
Historia (History)
2.0%
Vale la Pena Universidad Wake Forest? El Veredicto del ROI
Wake Forest University ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad Wake Forest
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Wake Forest | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $93,750 | $75,000 | +25% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $90,000 | $72,000 | +25% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $77,500 | $62,000 | +25% |
| Negocios (Business) | — | $68,750 | $55,000 | +25% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $56,250 | $45,000 | +25% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Historia (History) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Educación (Education) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Psicología (Psychology) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $42,500 | $34,000 | +25% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad Wake Forest
Mas Sobre Universidad Wake Forest
Tasa de Admision de Universidad Wake Forest
Costo de Universidad Wake Forest
Transferencia a Universidad Wake Forest
Salario y ROI de Universidad Wake Forest
Creditos AP en Universidad Wake Forest
Mejores Carreras en Universidad Wake Forest
Alojamiento en Universidad Wake Forest
Estudiantes Internacionales en Universidad Wake Forest
Otras Universidades en NC
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad Wake Forest no esta afiliada con DeepColleges.