CAMPUS · NASHVILLE, TN · PRIVATE
Université Vanderbilt
Vanderbilt University
6.3%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université Vanderbilt
$73,909
Salaire Median (6 ans)
$91,565
Salaire Median (10 ans)
$14,000
Dette Mediane
6.5x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université Vanderbilt gagnent un salaire median de $91,565 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $14,000. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université Vanderbilt
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Vanderbilt | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Architecture (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Professions juridiques (Legal Professions) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Histoire (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Éducation (Education) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psychologie (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Filieres les Plus Populaires a Université Vanderbilt
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Sciences sociales (Social Sciences)
29.6%
Multidisciplinaire (Multidisciplinary)
13.5%
Ingénierie (Engineering)
8.7%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
8.1%
Informatique (Computer Science)
7.6%
Mathématiques/Statistiques (Mathematics/Statistics)
6.1%
Psychologie (Psychology)
5.7%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
3.8%
Éducation (Education)
2.3%
Langues étrangères (Foreign Languages)
2.2%
Sciences physiques (Physical Sciences)
2.0%
Histoire (History)
2.0%
Anglais/Littérature (English/Literature)
2.0%
Université Vanderbilt en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
Vanderbilt University offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université Vanderbilt
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Vanderbilt | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Architecture (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Professions juridiques (Legal Professions) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Histoire (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Éducation (Education) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psychologie (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université Vanderbilt
En Savoir Plus sur Université Vanderbilt
Taux d'admission de Université Vanderbilt
Frais de scolarite de Université Vanderbilt
Transfert vers Université Vanderbilt
Salaire et ROI de Université Vanderbilt
Credits AP a Université Vanderbilt
Meilleures filieres a Université Vanderbilt
Logement a Université Vanderbilt
Etudiants internationaux a Université Vanderbilt
Autres Universites dans TN
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université Vanderbilt n'est pas affiliee a DeepColleges.