CAMPUS · CHARLOTTESVILLE, VA · PUBLIC
Université de Virginie
University of Virginia · University of Virginia-Main Campus
16.9%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université de Virginie
$72,359
Salaire Median (6 ans)
$86,863
Salaire Median (10 ans)
$17,500
Dette Mediane
5.0x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université de Virginie gagnent un salaire median de $86,863 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $17,500. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université de Virginie
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Virginie | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $97,200 | $72,000 | +35% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| Commerce (Business) | — | $74,250 | $55,000 | +35% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $70,200 | $52,000 | +35% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Architecture (Architecture) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Histoire (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Éducation (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Psychologie (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
Filieres les Plus Populaires a Université de Virginie
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Arts libéraux (Liberal Arts)
20.1%
Sciences sociales (Social Sciences)
16.8%
Ingénierie (Engineering)
8.7%
Commerce/Marketing (Business/Marketing)
7.4%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
5.5%
Informatique (Computer Science)
5.4%
Psychologie (Psychology)
4.4%
Mathématiques/Statistiques (Mathematics/Statistics)
3.4%
Professions de santé (Health Professions)
3.1%
Sciences physiques (Physical Sciences)
2.8%
Communication (Communication)
2.8%
Anglais/Littérature (English/Literature)
2.7%
Langues étrangères (Foreign Languages)
2.5%
Histoire (History)
2.1%
Université de Virginie en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
University of Virginia offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université de Virginie
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Virginie | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $97,200 | $72,000 | +35% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| Commerce (Business) | — | $74,250 | $55,000 | +35% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $70,200 | $52,000 | +35% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Architecture (Architecture) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Histoire (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Éducation (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Psychologie (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université de Virginie
En Savoir Plus sur Université de Virginie
Taux d'admission de Université de Virginie
Frais de scolarite de Université de Virginie
Transfert vers Université de Virginie
Salaire et ROI de Université de Virginie
Credits AP a Université de Virginie
Meilleures filieres a Université de Virginie
Logement a Université de Virginie
Etudiants internationaux a Université de Virginie
Autres Universites dans VA
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université de Virginie n'est pas affiliee a DeepColleges.