キャンパス · CHARLOTTESVILLE, VA · PUBLIC
バージニア大学
University of Virginia · University of Virginia-Main Campus
16.9%
合格率
バージニア大学卒業生の収入概要
$72,359
卒業6年後の年収中央値
$86,863
卒業10年後の年収中央値
$17,500
負債中央値
5.0x
収入/負債比率
バージニア大学の卒業生は入学10年後の収入中央値が $86,863 で、卒業時の負債中央値は $17,500 です。実際の収入は選択する学部によって大きく異なります。
バージニア大学の学部別年収
卒業4年後の学部別収入データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | バージニア大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| 工学 (Engineering) | — | $97,200 | $72,000 | +35% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| ビジネス (Business) | — | $74,250 | $55,000 | +35% |
| 保健学 (Health Professions) | — | $70,200 | $52,000 | +35% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| 建築学 (Architecture) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 歴史学 (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 行政学・社会福祉 (Public Administration & Social Services) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 教育学 (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 心理学 (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| 公園・レクリエーション・フィットネス (Parks, Recreation & Fitness) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| 家政学 (Family & Consumer Sciences) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
バージニア大学で最も人気のある学部
学生が実際に何を学んでいるか——分野別の学位授与割合。
リベラルアーツ (Liberal Arts)
20.1%
社会科学 (Social Sciences)
16.8%
工学 (Engineering)
8.7%
ビジネス/マーケティング (Business/Marketing)
7.4%
生物科学 (Biological Sciences)
5.5%
コンピュータサイエンス (Computer Science)
5.4%
心理学 (Psychology)
4.4%
数学/統計学 (Mathematics/Statistics)
3.4%
保健学 (Health Professions)
3.1%
自然科学 (Physical Sciences)
2.8%
コミュニケーション学 (Communication)
2.8%
英語/文学 (English/Literature)
2.7%
外国語 (Foreign Languages)
2.5%
歴史学 (History)
2.1%
バージニア大学は投資に見合うか?ROI 分析
University of Virginia ほとんどの卒業生に高い経済的リターンをもたらしています。
DeepColleges ROI スコア: 50/100
収入帯別の卒業後収入と実質費用の比率に基づきます。
バージニア大学の学部と卒業後の年収
卒業4年後の学部別年収データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | バージニア大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| 工学 (Engineering) | — | $97,200 | $72,000 | +35% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| ビジネス (Business) | — | $74,250 | $55,000 | +35% |
| 保健学 (Health Professions) | — | $70,200 | $52,000 | +35% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| 建築学 (Architecture) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 歴史学 (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 行政学・社会福祉 (Public Administration & Social Services) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 教育学 (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 心理学 (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| 公園・レクリエーション・フィットネス (Parks, Recreation & Fitness) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| 家政学 (Family & Consumer Sciences) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
バージニア大学の年収・ROI に関するよくある質問
バージニア大学についてもっと見る
VAの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. バージニア大学は DeepColleges とは無関係です。