CAMPUS · TAMPA, FL · PUBLIC
Université de Floride du Sud
University of South Florida
41.0%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université de Floride du Sud
$48,328
Salaire Median (6 ans)
$57,743
Salaire Median (10 ans)
$17,988
Dette Mediane
3.2x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université de Floride du Sud gagnent un salaire median de $57,743 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $17,988. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université de Floride du Sud
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Floride du Sud | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| Commerce (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Histoire (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Éducation (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Psychologie (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
Filieres les Plus Populaires a Université de Floride du Sud
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Professions de santé (Health Professions)
19.1%
Commerce/Marketing (Business/Marketing)
17.0%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
12.8%
Sciences sociales (Social Sciences)
10.9%
Psychologie (Psychology)
9.0%
Ingénierie (Engineering)
5.7%
Communication (Communication)
5.0%
Informatique (Computer Science)
4.8%
Éducation (Education)
2.4%
Arts libéraux (Liberal Arts)
2.2%
Université de Floride du Sud en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
University of South Florida offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université de Floride du Sud
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Floride du Sud | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| Commerce (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Histoire (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Éducation (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Psychologie (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université de Floride du Sud
En Savoir Plus sur Université de Floride du Sud
Taux d'admission de Université de Floride du Sud
Frais de scolarite de Université de Floride du Sud
Transfert vers Université de Floride du Sud
Salaire et ROI de Université de Floride du Sud
Credits AP a Université de Floride du Sud
Meilleures filieres a Université de Floride du Sud
Logement a Université de Floride du Sud
Etudiants internationaux a Université de Floride du Sud
Autres Universites dans FL
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université de Floride du Sud n'est pas affiliee a DeepColleges.