CAMPUS · CHICAGO, IL · PRIVATE
Université de Chicago
University of Chicago
4.8%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université de Chicago
$80,870
Salaire Median (6 ans)
$91,885
Salaire Median (10 ans)
$15,000
Dette Mediane
6.1x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université de Chicago gagnent un salaire median de $91,885 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $15,000. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université de Chicago
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Chicago | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Histoire (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psychologie (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Filieres les Plus Populaires a Université de Chicago
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Sciences sociales (Social Sciences)
36.0%
Mathématiques/Statistiques (Mathematics/Statistics)
9.7%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
7.9%
Sciences physiques (Physical Sciences)
7.0%
Informatique (Computer Science)
6.7%
Psychologie (Psychology)
5.3%
Langues étrangères (Foreign Languages)
4.2%
Administration publique (Public Administration)
3.8%
Anglais/Littérature (English/Literature)
3.6%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
3.0%
Histoire (History)
3.0%
Philosophie/Religion (Philosophy/Religion)
2.6%
Ressources naturelles (Natural Resources)
2.1%
Université de Chicago en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
University of Chicago offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université de Chicago
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Chicago | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Histoire (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psychologie (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université de Chicago
En Savoir Plus sur Université de Chicago
Taux d'admission de Université de Chicago
Frais de scolarite de Université de Chicago
Transfert vers Université de Chicago
Salaire et ROI de Université de Chicago
Credits AP a Université de Chicago
Meilleures filieres a Université de Chicago
Logement a Université de Chicago
Etudiants internationaux a Université de Chicago
Autres Universites dans IL
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université de Chicago n'est pas affiliee a DeepColleges.