CAMPUS · CHICAGO, IL · PRIVATE
Universidad de Chicago
University of Chicago
4.8%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad de Chicago
$80,870
Salario Mediano (6 anos)
$91,885
Salario Mediano (10 anos)
$15,000
Deuda Mediana
6.1x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad de Chicago ganan una mediana de $91,885 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $15,000. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad de Chicago
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Chicago | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Historia (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Carreras Mas Populares en Universidad de Chicago
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Ciencias Sociales (Social Sciences)
36.0%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
9.7%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
7.9%
Ciencias Físicas (Physical Sciences)
7.0%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
6.7%
Psicología (Psychology)
5.3%
Lenguas Extranjeras (Foreign Languages)
4.2%
Administración Pública (Public Administration)
3.8%
Inglés/Literatura (English/Literature)
3.6%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
3.0%
Historia (History)
3.0%
Filosofía/Religión (Philosophy/Religion)
2.6%
Recursos Naturales (Natural Resources)
2.1%
Vale la Pena Universidad de Chicago? El Veredicto del ROI
University of Chicago ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad de Chicago
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Chicago | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Historia (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad de Chicago
Mas Sobre Universidad de Chicago
Tasa de Admision de Universidad de Chicago
Costo de Universidad de Chicago
Transferencia a Universidad de Chicago
Salario y ROI de Universidad de Chicago
Creditos AP en Universidad de Chicago
Mejores Carreras en Universidad de Chicago
Alojamiento en Universidad de Chicago
Estudiantes Internacionales en Universidad de Chicago
Otras Universidades en IL
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de Chicago no esta afiliada con DeepColleges.