Universidad de Chicago
Universidad de Chicago en Resumen
Puntajes Promedio de SAT y ACT para Universidad de Chicago
| Examen | Percentil 25 | Percentil 75 | Punto Medio |
|---|---|---|---|
| SAT Lectura | 740 | 770 | 755 |
| SAT Matematicas | 770 | 800 | 785 |
| SAT Total | 1510 | 1570 | 1540 |
| ACT Compuesto | 34 | 35 | 34 |
Embudo de Admision
| Solicitudes Recibidas | 38,631 |
| Estudiantes Admitidos | 1,849 |
| Estudiantes Matriculados | 1,626 |
| Tasa de Rendimiento | 87.9% |
Rankings de Universidad de Chicago
| Ranking | 2025 | Ano |
|---|---|---|
| US News National Universities | #12 | 2025 |
| QS World University Rankings | #21 | 2025 |
| THE World University Rankings | #13 | 2025 |
| ARWU (Shanghai) | #10 | 2024 |
Ver Historial de Rankings US News de 10 Anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | #3 | #3 | #3 | #6 | #6 | #6 | #6 | #12 | #12 |
US News National Universities: #4 (2016) → #12 (2025) ↓ 8 posiciones
Descripcion General de Universidad de Chicago
Universidad de Chicago es una institución private ubicada en Chicago, IL, con 21,578 estudiantes matriculados. Tiene una tasa de aceptación del 4.8%, lo que la convierte en una de las universidades más selectivas de EE.UU.
| Nombre Completo | University of Chicago |
| Ubicacion | Chicago, IL 60637 |
| Tipo | Private |
| Sitio Web | uchicago.edu/ |
| Matricula Total | 21,578 |
| Matricula de Pregrado | 9,174 |
| Estudiantes Mujeres | 48.3% |
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad de Chicago
Los graduados de Universidad de Chicago ganan una mediana de undefined diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de undefined. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad de Chicago
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Chicago | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | #5 | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | #2 | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Historia (History) | #3 | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Carreras Mas Populares en Universidad de Chicago
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Programas y Salario de Graduados de Universidad de Chicago
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Chicago | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | #5 | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | #2 | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Historia (History) | #3 | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Carreras Populares en Universidad de Chicago
Porcentaje de titulos otorgados por campo.
Demografia Estudiantil
Como Entrar a Universidad de Chicago
Entrar a Universidad de Chicago requiere una solicitud solida. Con una tasa de aceptación del 4.8%, la competencia es feroz — necesitas mas que buenas calificaciones.
Que Valora Mas Universidad de Chicago en los Solicitantes
Importancia de los factores de admision segun el Common Data Set — lo que la universidad dice oficialmente que importa.
| Factor | Importancia |
|---|---|
| GPA Académico | Muy Importante |
| Rigor del expediente académico | Muy Importante |
| Rango de clase | Considerado |
| Puntajes de exámenes estandarizados | Considerado |
| Ensayo de solicitud | Muy Importante |
| Carta de recomendación | Muy Importante |
| Actividades extracurriculares | Importante |
| Talento/Habilidad | Importante |
| Carácter/Cualidades personales | Muy Importante |
| Primera generación | Considerado |
| Relación con exalumnos | Considerado |
| Entrevista | Importante |
| Experiencia laboral | Considerado |
| Trabajo voluntario | Considerado |
Fechas Limite y Requisitos de Solicitud de Universidad de Chicago
Fechas clave para el ciclo de admision EA/ED de Universidad de Chicago. Marca estas en tu calendario — perder una fecha limite significa esperar otro ano.
| Fecha Limite | Fecha |
|---|---|
| Accion Temprana | Nov 1 |
| Decision Temprana | Nov 1 |
| Decision Temprana II | Jan 4 |
| Decision Regular | Jan 4 |
| Ayuda Financiera (FAFSA/CSS) | Feb 15 |
Ayuda Financiera y Deuda Estudiantil
Preguntas Frecuentes Sobre Universidad de Chicago
Mas Sobre Universidad de Chicago
Otras Universidades en IL
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de Chicago no esta afiliada con DeepColleges.