CAMPUS · LA JOLLA, CA · PUBLIC
Université de Californie à San Diego
UC San Diego · University of California-San Diego
24.5%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université de Californie à San Diego
$65,669
Salaire Median (6 ans)
$84,943
Salaire Median (10 ans)
$15,500
Dette Mediane
5.5x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université de Californie à San Diego gagnent un salaire median de $84,943 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $15,500. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université de Californie à San Diego
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Californie à San Diego | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $93,750 | $75,000 | +25% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $90,000 | $72,000 | +25% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $77,500 | $62,000 | +25% |
| Commerce (Business) | — | $68,750 | $55,000 | +25% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $65,000 | $52,000 | +25% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Architecture (Architecture) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $56,250 | $45,000 | +25% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Histoire (History) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Éducation (Education) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Psychologie (Psychology) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $42,500 | $34,000 | +25% |
Filieres les Plus Populaires a Université de Californie à San Diego
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Sciences biologiques (Biological Sciences)
18.1%
Multidisciplinaire (Multidisciplinary)
17.4%
Sciences sociales (Social Sciences)
11.7%
Ingénierie (Engineering)
10.3%
Psychologie (Psychology)
8.5%
Informatique (Computer Science)
8.0%
Mathématiques/Statistiques (Mathematics/Statistics)
4.6%
Professions de santé (Health Professions)
3.7%
Sciences physiques (Physical Sciences)
3.6%
Commerce/Marketing (Business/Marketing)
3.0%
Communication (Communication)
2.7%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
2.5%
Université de Californie à San Diego en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
UC San Diego offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université de Californie à San Diego
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Californie à San Diego | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $93,750 | $75,000 | +25% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $90,000 | $72,000 | +25% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $77,500 | $62,000 | +25% |
| Commerce (Business) | — | $68,750 | $55,000 | +25% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $65,000 | $52,000 | +25% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Architecture (Architecture) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $56,250 | $45,000 | +25% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Histoire (History) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Éducation (Education) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Psychologie (Psychology) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $42,500 | $34,000 | +25% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université de Californie à San Diego
En Savoir Plus sur Université de Californie à San Diego
Taux d'admission de Université de Californie à San Diego
Frais de scolarite de Université de Californie à San Diego
Transfert vers Université de Californie à San Diego
Salaire et ROI de Université de Californie à San Diego
Credits AP a Université de Californie à San Diego
Meilleures filieres a Université de Californie à San Diego
Logement a Université de Californie à San Diego
Etudiants internationaux a Université de Californie à San Diego
Autres Universites dans CA
Institut de technologie de Californie
3.1% admission
· Pasadena
Université Stanford
3.9% admission
· Stanford
Pomona College
6.8% admission
· Claremont
Université de Californie à Los Angeles
9.0% admission
· Los Angeles
Université de Californie du Sud
10.0% admission
· Los Angeles
Claremont McKenna College
11.1% admission
· Claremont
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université de Californie à San Diego n'est pas affiliee a DeepColleges.