CAMPUS · LA JOLLA, CA · PUBLIC
Universidad de California en San Diego
UC San Diego · University of California-San Diego
24.5%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad de California en San Diego
$65,669
Salario Mediano (6 anos)
$84,943
Salario Mediano (10 anos)
$15,500
Deuda Mediana
5.5x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad de California en San Diego ganan una mediana de $84,943 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $15,500. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad de California en San Diego
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de California en San Diego | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $93,750 | $75,000 | +25% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $90,000 | $72,000 | +25% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $77,500 | $62,000 | +25% |
| Negocios (Business) | — | $68,750 | $55,000 | +25% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $65,000 | $52,000 | +25% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $56,250 | $45,000 | +25% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Historia (History) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Educación (Education) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Psicología (Psychology) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $42,500 | $34,000 | +25% |
Carreras Mas Populares en Universidad de California en San Diego
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
18.1%
Multidisciplinario (Multidisciplinary)
17.4%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
11.7%
Ingeniería (Engineering)
10.3%
Psicología (Psychology)
8.5%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
8.0%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
4.6%
Profesiones de la Salud (Health Professions)
3.7%
Ciencias Físicas (Physical Sciences)
3.6%
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
3.0%
Comunicación (Communication)
2.7%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
2.5%
Vale la Pena Universidad de California en San Diego? El Veredicto del ROI
UC San Diego ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad de California en San Diego
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de California en San Diego | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $93,750 | $75,000 | +25% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $90,000 | $72,000 | +25% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $77,500 | $62,000 | +25% |
| Negocios (Business) | — | $68,750 | $55,000 | +25% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $65,000 | $52,000 | +25% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $56,250 | $45,000 | +25% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Historia (History) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Educación (Education) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Psicología (Psychology) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $42,500 | $34,000 | +25% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad de California en San Diego
Mas Sobre Universidad de California en San Diego
Tasa de Admision de Universidad de California en San Diego
Costo de Universidad de California en San Diego
Transferencia a Universidad de California en San Diego
Salario y ROI de Universidad de California en San Diego
Creditos AP en Universidad de California en San Diego
Mejores Carreras en Universidad de California en San Diego
Alojamiento en Universidad de California en San Diego
Estudiantes Internacionales en Universidad de California en San Diego
Otras Universidades en CA
Instituto de Tecnología de California
3.1% admision
· Pasadena
Universidad Stanford
3.9% admision
· Stanford
Pomona College
6.8% admision
· Claremont
Universidad de California en Los Ángeles
9.0% admision
· Los Angeles
Universidad del Sur de California
10.0% admision
· Los Angeles
Claremont McKenna College
11.1% admision
· Claremont
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de California en San Diego no esta afiliada con DeepColleges.