CAMPUS · PHILADELPHIA, PA · PUBLIC
Université Temple
Temple University
82.9%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université Temple
$50,860
Salaire Median (6 ans)
$63,727
Salaire Median (10 ans)
$24,395
Dette Mediane
2.6x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université Temple gagnent un salaire median de $63,727 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $24,395. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université Temple
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Temple | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | 0% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | 0% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | 0% |
| Technologies d'ingénierie (Engineering Technologies) | — | $58,000 | $58,000 | 0% |
| Commerce (Business) | — | $55,000 | $55,000 | 0% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | 0% |
| Architecture (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | 0% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | 0% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | 0% |
| Professions juridiques (Legal Professions) | — | $45,000 | $45,000 | 0% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Sécurité intérieure et Application de la loi (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| Histoire (History) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| Éducation (Education) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Psychologie (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | 0% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | 0% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $35,000 | $35,000 | 0% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $35,000 | $35,000 | 0% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $35,000 | $35,000 | 0% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | 0% |
Filieres les Plus Populaires a Université Temple
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Commerce/Marketing (Business/Marketing)
21.5%
Professions de santé (Health Professions)
11.3%
Communication (Communication)
10.5%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
7.8%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
7.0%
Psychologie (Psychology)
6.4%
Informatique (Computer Science)
5.4%
Sciences sociales (Social Sciences)
4.4%
Ingénierie (Engineering)
4.3%
Éducation (Education)
3.6%
Parcs/Loisirs (Parks/Recreation)
3.3%
Multidisciplinaire (Multidisciplinary)
2.9%
Sécurité/Application de la loi (Security/Law Enforcement)
2.4%
Université Temple en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
La plupart des diplomes peuvent gerer leur endettement, bien que le choix de filiere impacte significativement votre ROI personnel.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université Temple
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Temple | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | +0% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | +0% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | +0% |
| Technologies d'ingénierie (Engineering Technologies) | — | $58,000 | $58,000 | +0% |
| Commerce (Business) | — | $55,000 | $55,000 | +0% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | +0% |
| Architecture (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | +0% |
| Professions juridiques (Legal Professions) | — | $45,000 | $45,000 | +0% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Sécurité intérieure et Application de la loi (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Histoire (History) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Éducation (Education) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Psychologie (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | +0% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université Temple
En Savoir Plus sur Université Temple
Autres Universites dans PA
Université de Pennsylvanie
5.9% admission
· Philadelphia
Swarthmore College
6.9% admission
· Swarthmore
Université Carnegie Mellon
11.4% admission
· Pittsburgh
Haverford College
12.9% admission
· Haverford
Université Villanova
25.1% admission
· Villanova
Université de Pittsburgh
49.7% admission
· Pittsburgh
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université Temple n'est pas affiliee a DeepColleges.